Vorlage:ProfilboxRechts: Unterschied zwischen den Versionen
K (Beschreibung aktualisiert) |
K (Einträge neu sortiert) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<td style="background:#f2f2f2;width:60%;vertical-align:center;">{{{Mumble| ...}}}</td> | <td style="background:#f2f2f2;width:60%;vertical-align:center;">{{{Mumble| ...}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{{Extra2|}}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<th style="color:#fff;background:#2b9c38;width:40%;vertical-align:center;text-align:left;padding-left:5px;">AG:</th> | <th style="color:#fff;background:#2b9c38;width:40%;vertical-align:center;text-align:left;padding-left:5px;">AG:</th> | ||
<td style="background:#f2f2f2;width:60%;vertical-align:center;">{{{AG| ...}}}</td> | <td style="background:#f2f2f2;width:60%;vertical-align:center;">{{{AG| ...}}}</td> | ||
</tr | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background:#2b9c38; color:#fff;text-align:center;border-bottom-left-radius:8pt;border-bottom-right-radius:8pt;">''' '''</th> | <th colspan="2" style="background:#2b9c38; color:#fff;text-align:center;border-bottom-left-radius:8pt;border-bottom-right-radius:8pt;">''' '''</th> |
Version vom 28. Mai 2022, 14:52 Uhr
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zur Person | ||||||||||
Name: | M. Mustermann | |||||||||
Nick: | ProfilboxRechts | |||||||||
Wohnort: | ... | |||||||||
Beruf: | ... | |||||||||
Landesverband: | ... | |||||||||
Gliederung: | ... | |||||||||
Eintrittsdatum: | ... | |||||||||
Kontakt | ||||||||||
Email: | ||||||||||
Mumble: | ... | |||||||||
AG: | ... | |||||||||
Diese Standard-Vorlage der Profilbox ist für die Ausrichtung des Objekts in der oberen rechten Ecke deiner Seite vorgesehen.
Die Einbindung dieser Vorlage erfolgt mit folgendem Code- Block unter Belegung aller(siehe Kopiervorlage) oder ausgewählter Parameter(siehe Beispiel):
Kopiervorlage:
{{ProfilboxRechts
| Bild=
| Name=
| Nick=
| Wohnort=
| Beruf=
| LV=
| Gliederung=
| Eintritt=
| Email=
| Mumble=
| AG=
}}
optional erweiterbar mit:
| Schrift= * Schriftgröße anpassen(Standard: 90%) - für Fortgeschrittene
| Breite= * Breite des Fensters(Standard: auto) - für Fortgeschrittene
| Talk= * die Kontaktzeile "Mumble" ändern(z.B. in "Matrix") HINWEIS: Die Werte-Zuweisung erfolgt dann aber weiterhin über: |Mumble= Dein Nickname.
| Extra1= * Erweiterung der Angaben zur Person - für Fortgeschrittene
| Extra2= * Erweiterung der Kontakt-Angaben - für Fortgeschrittene
Beispiel-Code mit fiktiven Daten:
{{ProfilboxRechts
| Bild= [[Datei:John doe.jpg|frameless|center|120px]] (* dein Profilbild, falls bereits hoch geladen)
| Name= Malte Mustermann
| Beruf= Koch
| Eintritt= 01.09.2020 (* Mitglied seit)
| Email= malte24@koch.de
| Mumble= malteser (* dein Mumble-Name)
| Extra2= {{ProfilboxAddon|Links=Telegram:|Rechts=@deinTelegram-Name}} (* Hier wird über das Profilbox-Addon z.B. die Spalte: "Telegram:" hinzugefügt.)
}}
* Wenn Du in mehreren AGs tätig bist, dann trenne die einzelnen Einträge in der Zeile durch ein: "<br>"(Zeilenumbruch), um die Profilbox nicht unnötig aufzublähen.