Vorlage:BR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (...) |
K (update) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly><p style="height:{{{1|0}}}rem;width:{{{2}}};box-sizing:border-box;"></p></includeonly></onlyinclude> | <onlyinclude><includeonly><p style="height:{{{1|0}}}rem;width:{{{2}}};box-sizing:border-box;{{#if:{{{3|}}} |float:right;}}"></p></includeonly></onlyinclude> | ||
'''<u>Beschreibung</u>:'''<br>Diese Vorlage erzeugt div. Absätze''(Leerzeilen)'' über/unter einem Text, wobei die Anzahl der freien Zeilen beim Einbinden durch die entsprechende <span style="color:red;">'''Ziffer'''</span> hinter der Pipe festgelegt wird. | '''<u>Beschreibung</u>:'''<br>Diese Vorlage erzeugt div. Absätze''(Leerzeilen)'' über/unter einem Text, wobei die Anzahl der freien Zeilen beim Einbinden durch die entsprechende <span style="color:red;">'''Ziffer'''</span> hinter der Pipe festgelegt wird. | ||
<br><br>'''<u>Einbindung</u>:'''<br> | <br><br>'''<u>Einbindung</u>:'''<br> | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''Optional kann hinter der Ziffer für die Anzahl der Leerzeilen - durch eine weitere Pipe getrennt - die Breite der Zeile definiert werden.''<br> | ''Optional kann hinter der Ziffer für die Anzahl der Leerzeilen - durch eine weitere Pipe getrennt - die Breite der Zeile definiert werden.''<br> | ||
'''<u>Beispiel</u>:'''<br> | '''<u>Beispiel</u>:'''<br> | ||
'''<nowiki>{{</nowiki>BR|<span style="color:red;">2</span>|100%<nowiki>}}</nowiki>''' | '''<nowiki>{{</nowiki>BR|<span style="color:red;">2</span>|100%<nowiki>}}</nowiki>'''<br><br> | ||
Die Breitenangabe des Absatzes kann nützlich sein, wenn die Leerzeile/n rechts von einem Objekt(''z.B. Bild'') erzwungen werden soll.<br> | |||
Dazu macht es Sinn die Vorlage rechts einzubinden. Das geschieht über die Positionierung durch den Zusatz "'''Rechts'''" hinter einer weiteren Pipe.<br>'''<u>Beispiel</u>:'''<br> | |||
'''<nowiki>{{</nowiki>BR|<span style="color:red;">2</span>|100%|Rechts<nowiki>}}</nowiki>''' | |||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Version vom 20. November 2024, 09:07 Uhr
Beschreibung:
Diese Vorlage erzeugt div. Absätze(Leerzeilen) über/unter einem Text, wobei die Anzahl der freien Zeilen beim Einbinden durch die entsprechende Ziffer hinter der Pipe festgelegt wird.
Einbindung:
{{BR|2}}
(* Das o.g. Beispiel fügt 2 Leerzeilen ein.)
Optional kann hinter der Ziffer für die Anzahl der Leerzeilen - durch eine weitere Pipe getrennt - die Breite der Zeile definiert werden.
Beispiel:
{{BR|2|100%}}
Die Breitenangabe des Absatzes kann nützlich sein, wenn die Leerzeile/n rechts von einem Objekt(z.B. Bild) erzwungen werden soll.
Dazu macht es Sinn die Vorlage rechts einzubinden. Das geschieht über die Positionierung durch den Zusatz "Rechts" hinter einer weiteren Pipe.
Beispiel:
{{BR|2|100%|Rechts}}