Kreisverband Altenkirchen/Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dieBasis Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<span class="mw-customtoggle-Aktuelles"><div style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:5px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Aktuelles</div></span>
<span class="mw-customtoggle-Aktuelles"><div style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:5px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Aktuelles</div></span>
<div class="mw-collapsible-content">  
<div class="mw-collapsible-content">  
[[Kreisverband_Altenkirchen/Aktuelles/NEWS|News]]<br>
[[Kreisverband_Altenkirchen/Aktuelles/News|News]]<br>
[[Kreisverband_Altenkirchen/Aktuelles/NEWS|Termine]]<br>
[[Kreisverband_Altenkirchen/Aktuelles/Termine|Termine]]<br>
</div></div>
</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Partei">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Partei">
Zeile 14: Zeile 14:
</div></div>
</div></div>
[[Kreisverband_Altenkirchen/Galerie|<span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Galerie</span>]]
[[Kreisverband_Altenkirchen/Galerie|<span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Galerie</span>]]
[[Stadtverband Köln/Kontakt|<span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Kontakt</span>]]
[[Kreisberband_Altenkirchen/Kontakt|<span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Kontakt</span>]]
<span class="plainlinks">[https://intern.diebasis.wiki/wiki/Stadtverband_K%C3%B6ln <span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Mitgliederbereich</span>]</div></span><br><br><br><br><br><br><br><br>
<span class="plainlinks">[https://intern.diebasis.wiki/wiki/Kreisverband_Altenkirchen/Mitgliederbereich <span style="display:grid; width:90%; border:0.1em solid #ffffff;  padding:0.5em; margin-top:6px; vertical-align:center; text-align:center; background:{{{Farbe|#F2F2F2}}}; box-shadow:3px 5px 4px silver">Mitgliederbereich</span>]</div></span><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br>
<br>
<br>
<br>

Aktuelle Version vom 12. Februar 2023, 14:35 Uhr

KV Altenkirchen header logo.png














Vorstand des Kreisverbandes

Amt Name Ort Telefon email
Vorsitz/Doppelspitze Peter Fries 57584 Wallmenroth +49 151 15141061 vorstand-kv-ak(at)diebasis-rp....
stellv. Vorsitz Franz J. May 57632 Berzhausen +49 2685 8432 mitglieder-kv-ak(at)diebasis-rp....
Schatzmeister Barbara Hombach 57567 Daaden +49 2743 9357518 schatzm-kv-ak(at)diebasis-rp....
stellv.Schatzmeister Wolfgang Renninghoff 57518 Betzdorf +49 2741 3325 schatzm-kv-ak(at)diebasis-rp....
Säulenbeauftragter Franz J. May 57632 Berzhausen +49 2685 8432 mitglieder-kv-ak(at)diebasis-rp....
Beisitzer Yvonne Kreutz 57555 Brachbach +49 151 15650982 vorstand-kv-ak(at)diebasis-rp....
Beisitzer Ulrike May 57632 Berzhausen +49 2685 8432 vorstand-kv-ak(at)diebasis-rp....


zugehörige Verbands- und Ortsgemeinden[Bearbeiten]

Auf der folgenden Seite findet man eine Auflistung aller Gemeinden im Bereich des Kreisverbandes. Infos zu den Gemeinden sind dort ebenso zu finden wie auch die zur Zeit gewählten Bürgermeister und Ortsvorsteher. Mit den entspr. Kontaktdaten und Websites (soweit vorhanden).Hier gehts zur Übersicht:

Übersicht der Verbands- und Ortsgemeinden



Jetzt Mitglied werden
Bankverbindung
Kreisverband Altenkirchen
Volksbank Daaden
IBAN: DE79 5739 1200 0093 1298 06
BIC: GENODE51DAA
Spenden per Überweisung
Verwendungszweck:
SPENDE UND SPENDERADRESSE
oder per Paypal
kv-altenkirchen@diebasis-rp.de
Geschätsstelle
Wähnerstrasse 8
57584 Wallmenroth
kv-altenkirchen@diebasis-rp.de
Fon: +49 2741 1821751
Fax: +49 30 2237523298