Vorlage:ImageMap LV300: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (update) |
K (Update) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Imap-LV-300.png|center|310px|alt="Landesverbände dieBasis" | File:Imap-LV-300.png|center|310px|alt="Landesverbände dieBasis" | ||
poly 138 93 139 94 129 84 133 76 152 68 153 83 154 92 138 94 138 94 138 94 137 94 [ | poly 138 93 139 94 129 84 133 76 152 68 153 83 154 92 138 94 138 94 138 94 137 94 [[Landesverband_Hamburg|LV Hamburg]] | ||
poly 109 112 110 113 97 114 90 94 112 100 111 113 [ | poly 109 112 110 113 97 114 90 94 112 100 111 113 [[Landesverband_Bremen|LV Bremen]] | ||
poly 13 286 14 285 52 285 52 311 24 313 12 283 [ | poly 13 286 14 285 52 285 52 311 24 313 12 283 [[Landesverband_Saarland|LV Saarland]] | ||
poly 260 145 259 145 237 143 237 129 251 121 263 138 259 146 [ | poly 260 145 259 145 237 143 237 129 251 121 263 138 259 146 [[Landesverband_Berlin|LV Berlin]] | ||
poly 132 83 133 84 125 77 119 66 110 66 98 40 100 11 132 13 144 23 144 32 173 33 186 38 169 60 169 77 170 83 159 92 147 82 149 70 131 80 131 80 131 80 131 80 [https://diebasis-lvsh.de/ LV Schleswig-Holstein] | poly 132 83 133 84 125 77 119 66 110 66 98 40 100 11 132 13 144 23 144 32 173 33 186 38 169 60 169 77 170 83 159 92 147 82 149 70 131 80 131 80 131 80 131 80 [https://diebasis-lvsh.de/ LV Schleswig-Holstein] | ||
poly 182 106 183 107 160 92 165 64 218 36 244 24 272 63 280 98 230 102 203 94 178 105 [ | poly 182 106 183 107 160 92 165 64 218 36 244 24 272 63 280 98 230 102 203 94 178 105 [[Landesverband_Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
poly 92 155 93 156 70 160 65 139 45 147 36 129 53 72 78 73 103 67 117 68 188 112 165 121 172 161 161 164 163 185 128 200 101 142 91 156 [https://diebasis-niedersachsen.de/ LV Niedersachsen] | poly 92 155 93 156 70 160 65 139 45 147 36 129 53 72 78 73 103 67 117 68 188 112 165 121 172 161 161 164 163 185 128 200 101 142 91 156 [https://diebasis-niedersachsen.de/ LV Niedersachsen] | ||
poly 213 141 214 142 183 105 208 91 278 87 296 186 248 198 211 156 212 139 [ | poly 213 141 214 142 183 105 208 91 278 87 296 186 248 198 211 156 212 139 [[Landesverband_Brandenburg|Brandenburg]] | ||
poly 214 218 215 219 162 184 158 160 172 159 164 119 212 111 216 161 243 170 242 182 212 187 214 219 [ | poly 214 218 215 219 162 184 158 160 172 159 164 119 212 111 216 161 243 170 242 182 212 187 214 219 [[Landesverband_Sachsen-Anhalt|Sachsen-Anhalt]] | ||
poly 79 232 80 233 126 174 113 136 87 136 93 154 71 161 77 141 68 136 36 155 12 166 5 206 21 247 72 224 81 232 [ | poly 79 232 80 233 126 174 113 136 87 136 93 154 71 161 77 141 68 136 36 155 12 166 5 206 21 247 72 224 81 232 [[Landesverband_Nordrhein-Westfalen|LV NRW]] | ||
poly 18 286 19 287 22 276 7 261 17 246 32 248 34 240 69 217 80 235 75 240 74 245 77 255 66 263 68 268 80 265 88 279 83 283 89 300 80 321 70 317 60 315 52 311 49 306 55 298 49 286 38 281 22 287 18 287 21 279 [ | poly 18 286 19 287 22 276 7 261 17 246 32 248 34 240 69 217 80 235 75 240 74 245 77 255 66 263 68 268 80 265 88 279 83 283 89 300 80 321 70 317 60 315 52 311 49 306 55 298 49 286 38 281 22 287 18 287 21 279 [[Landesverband_Rheinland-Pfalz|LV Rheinland-Pfalz]] | ||
poly 76 229 77 230 105 183 130 180 149 208 142 245 123 265 107 264 110 293 100 301 88 291 81 268 63 265 77 228 [ | poly 76 229 77 230 105 183 130 180 149 208 142 245 123 265 107 264 110 293 100 301 88 291 81 268 63 265 77 228 [[Landesverband_Hessen|LV Hessen]] | ||
poly 163 256 164 257 136 235 138 190 168 179 211 216 219 206 232 221 202 248 161 256 [ | poly 163 256 164 257 136 235 138 190 168 179 211 216 219 206 232 221 202 248 161 256 [[Landesverband_Thüringen|LV Thüringen]] | ||
poly 216 259 217 260 198 239 226 218 210 209 209 186 241 177 247 193 296 178 308 196 301 221 214 257 [ | poly 216 259 217 260 198 239 226 218 210 209 209 186 241 177 247 193 296 178 308 196 301 221 214 257 [[Landesverband_Sachsen|LV Sachsen]] | ||
poly 120 286 121 287 105 296 104 258 124 255 144 239 164 255 183 242 225 266 225 281 272 327 272 345 236 366 249 391 246 399 229 391 175 403 155 400 148 410 129 391 143 386 140 348 157 335 128 280 106 295 [ | poly 120 286 121 287 105 296 104 258 124 255 144 239 164 255 183 242 225 266 225 281 272 327 272 345 236 366 249 391 246 399 229 391 175 403 155 400 148 410 129 391 143 386 140 348 157 335 128 280 106 295 [[Landesverband_Bayern|LV Bayern]] | ||
poly 51 392 52 393 65 332 80 317 88 286 102 294 121 278 145 291 155 324 157 337 140 351 147 388 129 395 85 393 51 392 [ | poly 51 392 52 393 65 332 80 317 88 286 102 294 121 278 145 291 155 324 157 337 140 351 147 388 129 395 85 393 51 392 [[Landesverband_Baden-Württemberg|LV Baden-Württemberg]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap></onlyinclude> | </imagemap></onlyinclude> |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 21:08 Uhr
Verwendung dieser Vorlage:
Diese sog. "Image Map" fügt ein interaktives Bild der Bundesrepublik ein, in dem Hyperlinks zur Homepage der einzelnen Landesverbände von dieBasis hinterlegt sind.
Die Map eignet sich also besonders für Wiki-Seiten, die unsere Partei auf Bundesebene abbilden.
Das Hintergrund-Image des Autors ist an die Koordinaten gebunden und lässt sich nicht ändern.
Die Einbindung der Vorlage auf deiner Seite erfolgt über den Zeichensatz:
{{ImageMap_LV300}}
HINWEIS: Falls sich die Domain(Webadresse) eines Landesverbands geändert hat, dann bitte mit einem Hinweis direkt an den Autor: Basisnerd wenden.