Landesverband Baden-Württemberg/Altvorstände: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wil198 (Diskussion | Beiträge) (Ergänzungen und Verschönerungen) |
Wil198 (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Landesvorstand (teilw. nachgewählt am 2. Landesparteitag 02. Juli 2023) | |||
|+ Amtszeit bis zum 3. Landesparteitag 07. Juli 2024 | |||
|+. | |||
!Funktion | |||
!Name | |||
!Status | |||
!Erreichbarkeit | |||
|- | |||
|1. Vorsitzender | |||
|Stephan Johne | |||
|aktiv | |||
| rowspan="7" | [mailto:post@diebasis-bw.de post@diebasis-bw.de] | |||
|- | |||
|2. Vorsitzender | |||
|Daniel Seiferling<br>Jörg Schmid | |||
|Rücktritt am 08.02.24<br>Gewählt am 14.04.24 | |||
|- | |||
|Schatzmeisterin | |||
|Monika Schmidt | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|stellv. Schatzmeister | |||
|Brigitte Aldinger | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|KV-Beauftragte | |||
|Ingeborg Hilbig<br>Sarah Müller-Koch | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|Säulenbeauftragte | |||
|Johanna Findeisen<br>Wilfried Eisele | |||
|ruhend<br>aktiv | |||
|- | |||
|Beisitzer | |||
|Ulrich Becker<br>Jörg Schmid | |||
|Rücktritt zum 13.04.24<br>2. Vorsitzender ab 14.04.24 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Landesvorstand | |+Landesvorstand | ||
|+ | |+gewählt am 1. Landesparteitag 02./03. April 2022 | ||
|+. | |+. | ||
!Funktion | !Funktion | ||
Zeile 11: | Zeile 48: | ||
|1. Vorsitzender | |1. Vorsitzender | ||
|Peter Cleiß | |Peter Cleiß | ||
Johanna Findeisen | |||
|Zurückgetreten im Januar 2023 | |Zurückgetreten im Januar 2023 | ||
Kommissarisch ab Januar 2023 | |||
|- | |- | ||
|2. Vorsitzender | |2. Vorsitzender | ||
|Martin Buchfink | |Martin Buchfink | ||
Daniel Seiferling | |||
|Zurückgetreten im Januar 2023 | |Zurückgetreten im Januar 2023 | ||
Kommissarisch ab Januar 2023 | |||
|- | |- | ||
|Schatzmeisterin | |Schatzmeisterin | ||
Zeile 41: | Zeile 82: | ||
Daniel Seiferling | Daniel Seiferling | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
Wechsel als 2. Vorsitzender im Januar 2023 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2024, 14:25 Uhr
Funktion | Name | Status | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Stephan Johne | aktiv | post@diebasis-bw.de |
2. Vorsitzender | Daniel Seiferling Jörg Schmid |
Rücktritt am 08.02.24 Gewählt am 14.04.24 | |
Schatzmeisterin | Monika Schmidt | aktiv | |
stellv. Schatzmeister | Brigitte Aldinger | aktiv | |
KV-Beauftragte | Ingeborg Hilbig Sarah Müller-Koch |
aktiv | |
Säulenbeauftragte | Johanna Findeisen Wilfried Eisele |
ruhend aktiv | |
Beisitzer | Ulrich Becker Jörg Schmid |
Rücktritt zum 13.04.24 2. Vorsitzender ab 14.04.24 |
Funktion | Name | Status |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Peter Cleiß
Johanna Findeisen |
Zurückgetreten im Januar 2023
Kommissarisch ab Januar 2023 |
2. Vorsitzender | Martin Buchfink
Daniel Seiferling |
Zurückgetreten im Januar 2023
Kommissarisch ab Januar 2023 |
Schatzmeisterin | Monika Schmidt | Aktiv |
stellv. Schatzmeister | Michael Majovsky | Zurückgetreten im Oktober 2022 |
KV-Beauftragte | Ingeborg Hilbig
Dietmar Ferger |
Aktiv
Zurückgetreten im Januar 2023 |
Säulenbeauftragte | Johanna Findeisen
Johannes Ruhland |
Ruhendes Amt seit Mai 2022
Zurückgetreten im Januar 2023 |
Beisitzer | Ulrich Becker
Daniel Seiferling |
Aktiv
Wechsel als 2. Vorsitzender im Januar 2023 |
Funktion | Name | Kommentar |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Andreas Baum | Am 14. März 2021 zum Bundesvorsitzenden gewählt |
2. Vorsitzender | Dragan Nesovic | Aktiv bis 03. April 2022 |
Schatzmeisterin | Yvonne Nesovic | Aktiv bis 03. April 2022 |
stellv. Schatzmeister | Nicht besetzt | |
Mitgliederbeauftragte | Uta Mutterer
Tuncay Zorlu |
Rücktritt während der Amtszeit |
Säulenbeauftragte | Markus Schulz-Weiling
Barbara Huber |
Rücktritt während der Amtszeit |
Beisitzer | Manfred Roth
Sascha Huber |
Rücktritt während der Amtszeit |