Arbeitsgemeinschaften im Landesverband Sachsen-Anhalt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dieBasis Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 29: Zeile 29:
! Kreisverband / Stadtverband !! AG !! Ansprechpartner
! Kreisverband / Stadtverband !! AG !! Ansprechpartner
|-
|-
| Kreisverband Anhalt-Bitterfeld || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig
| [[Kreisverband Anhalt-Bitterfeld]] || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig
|-
|-
| Kreisverband Börde || AG Presse / Social Media || Marten Bütow
| [[Kreisverband Börde]] || AG Presse / Social Media || Marten Bütow
|-
|-
| Kreisverband Burgenlandkreis || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
| [[Kreisverband Burgenlandkreis]] || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
|-  
|-  
|  || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
|  || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
Zeile 47: Zeile 47:
|  || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter
|  || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter
|-
|-
| Kreisverband Jerichower Land || AG Presse / Social Media || T. Thiede
| [[Kreisverband Jerichower Land]] || AG Presse / Social Media || T. Thiede
|-
|-
| Kreisverband Mansfeld-Südharz || AG Presse / Social Media || I. Heutz
| [[Kreisverband Mansfeld-Südharz]] || AG Presse / Social Media || I. Heutz
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters
| [[Kreisverband Harz]] || AG Homepage || E. Peters
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth
| || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold
| || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Sport  || B. Wennig
| || AG Sport  || B. Wennig
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Stammtisch || U. Rohrbeck
| || AG Stammtisch || U. Rohrbeck
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek
| || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters
| || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering
| || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth
| || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese
| || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Energie und Umwelt  || J. Rischke
| || AG Energie und Umwelt  || J. Rischke
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur||  
| || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur||  
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke,  
| || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke,  
|-
|-
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch
| [[Kreisverband Saalekreis]] || AG Presse + Social Media || L. Wiensch
|-
|-
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg
| || AG Wahlen || H-D. Weber, Tobias Otto
|-
|-
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge
| [[Kreisverband Salzlandkreis]] || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg
|-
|-
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel
| || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge
|-
|-
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik
| [[Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel]] || AG Presse + Social Media || B. Massel
|-
|-
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend
| [[Stadtverband Dessau-Roßlau]] || AG Homepage|| H. Kunik
|-
|-
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Presse + Social Media|| H. Kunik
| || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Presse ||  
| || AG Presse + Social Media|| H. Kunik
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Wahlkampf||  
| [[Stadtverband Halle (Saale)]] || AG Presse ||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Ratsangelegenheiten||  
| || AG Wahlkampf||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Medien||  
| || AG Ratsangelegenheiten||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Wandern||  
| || AG Medien||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Backen||  
| || AG Wandern||
|-
|| AG Backen||  
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. Juni 2022, 17:18 Uhr

Dies ist eine Übersicht der Arbeitsgemeinschaften auf Landesebene im Landesverband Sachsen-Anhalt. Die bundesweiten AG haben eine eigene Übersicht. Die Arbeitsgemeinschaften der sachsen-anhaltischen Kreis- und Stadtverbände findest Du über die entsprechenden Einträge der einzelnen Verbände.

Arbeitsgemeinschaften[Bearbeiten]

Die Arbeitsgemeinschaften werden unterteilt in organisatorische, thematische und projektbezogene AG. Zur Unterscheidung von gleichnamigen Bundes-AG tragen sie das Kürzel ST im Namen.

organisatorische AG[Bearbeiten]

thematische AG[Bearbeiten]

Zur Zeit gibt es keine landesspezifischen AG zu politischen Themen. Wenn Du Dich inhaltlich beteiligen möchtest, findest Du bestimmt etwas Passendes bei den bundesweiten AG.

projektbezogene AG[Bearbeiten]

  • Wahlbüro (ST)

Übersicht AGs (Sachsen-Anhalt)[Bearbeiten]

Hier findest Du eine aktuelle Auflistung der vorhandenen AGs und deren Ansprechpartner. Die Organisation und Struktur obliegt jedem einzelnen KV bzw. SV. Das Organigram dient zur Veranschaulichung. Falls Du Kontakt zu einem Ansprechpartner wünschst, schreibe einfach eine E-Mail an den jeweiligen Kreis- oder Stadtverband (Mailadresse findest Du hier)

Kreisverband / Stadtverband AG Ansprechpartner
Kreisverband Anhalt-Bitterfeld AG Presse / Social Media Andreas Hennig
Kreisverband Börde AG Presse / Social Media Marten Bütow
Kreisverband Burgenlandkreis AG Presse / Social Media AG Homepage Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
AG Aktionen und Texte Beate v.d. Meer , H.-G. Koch
AG Homepage A. Beyer, M. Zimmermann
AG Schule C. Beutler, K.Gebel, H.-G. Koch
AG Elternstammtisch C. Beutler, M. Zich
AG Unternehmerstammtisch G. Wagner, B. Pistor, K. Gebel, T. Römhild
AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter
Kreisverband Jerichower Land AG Presse / Social Media T. Thiede
Kreisverband Mansfeld-Südharz AG Presse / Social Media I. Heutz
Kreisverband Harz AG Homepage E. Peters
AG Kindswohl J. Eitze-Klapproth
AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege A. Kurth-Pätzold
AG Sport B. Wennig
AG Stammtisch U. Rohrbeck
AG Aktivitäten/Werbung N. Hajek
AG IT t. Gräfenstein, E. Peters
AG Zeitung/Broschüre G. Sauerhering
AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen J. Eitze-Klapproth
AG Schwarmintelligenz C. Wiese
AG Energie und Umwelt J. Rischke
AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur
AG Vernetzung national/international T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke,
Kreisverband Saalekreis AG Presse + Social Media L. Wiensch
AG Wahlen H-D. Weber, Tobias Otto
Kreisverband Salzlandkreis AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg
AG Kindswohl A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge
Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel AG Presse + Social Media B. Massel
Stadtverband Dessau-Roßlau AG Homepage H. Kunik
AG Verwaltung S. Konradi, M. Ahrend
AG Presse + Social Media H. Kunik
Stadtverband Halle (Saale) AG Presse
AG Wahlkampf
AG Ratsangelegenheiten
AG Medien
AG Wandern
AG Backen