Vorlage:BR: Unterschied zwischen den Versionen
K (...) |
K (...) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Breitenangabe des Absatzes kann nützlich sein, wenn die Leerzeile/n rechts von einem Objekt(''z.B. Bild'') erzwungen werden soll.<br> | Die Breitenangabe des Absatzes kann nützlich sein, wenn die Leerzeile/n rechts von einem Objekt(''z.B. Bild'') erzwungen werden soll.<br> | ||
Dazu macht es Sinn die Vorlage rechts einzubinden. Das geschieht über die Positionierung durch den Zusatz "'''Rechts'''" hinter einer weiteren Pipe.<br>'''<u>Beispiel</u>:'''<br> | Dazu macht es Sinn die Vorlage rechts einzubinden. Das geschieht über die Positionierung durch den Zusatz "'''Rechts'''" hinter einer weiteren Pipe.<br>'''<u>Beispiel</u>:'''<br> | ||
'''<nowiki>{{</nowiki>BR|<span style="color:red;">2</span>|100%|Rechts<nowiki>}}</nowiki>''' | '''<nowiki>{{</nowiki>BR|<span style="color:red;">2</span>|100%|Rechts<nowiki>}}</nowiki>'''<br><br> | ||
Ein ähnlicher Effekt kann aber auch mit der Vorlage: [[:Vorlage:Break|'''<nowiki>{{Break}}</nowiki>''']] erzielt werden. | |||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Version vom 20. November 2024, 09:28 Uhr
Beschreibung:
Diese Vorlage erzeugt div. Absätze(Leerzeilen) über/unter einem Text, oder Objekt, wobei die Anzahl der freien Zeilen beim Einbinden durch die entsprechende Ziffer hinter der Pipe festgelegt wird.
Einbindung:
{{BR|2}}
(* Das o.g. Beispiel fügt 2 Leerzeilen ein.)
Optional kann hinter der Ziffer für die Anzahl der Leerzeilen - durch eine weitere Pipe getrennt - die Breite der Zeile definiert werden.
Beispiel:
{{BR|2|100%}}
Die Breitenangabe des Absatzes kann nützlich sein, wenn die Leerzeile/n rechts von einem Objekt(z.B. Bild) erzwungen werden soll.
Dazu macht es Sinn die Vorlage rechts einzubinden. Das geschieht über die Positionierung durch den Zusatz "Rechts" hinter einer weiteren Pipe.
Beispiel:
{{BR|2|100%|Rechts}}
Ein ähnlicher Effekt kann aber auch mit der Vorlage: {{Break}} erzielt werden.