Kreisverbände
Kreisverbände sind die direkte Untergliederung der einzelnen Landesverbände auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Ein Teil dieser Verbände hat statt der Verwaltungsgrenzen (Landkreise, kreisfreie Städte) die zur Zeit bestehenden Bundestagswahlkreise als Verbandsgebiet gewählt. Städte, die gleichzeitig auch Bundesland sind, haben als nächste Untergliederung Bezirksverbände für die einzelnen Stadtbezirke.
Baden-Württemberg[Bearbeiten]
Landkreise | Bezirk | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Breisgau-Hochschwarzwald | Südbaden | breisgau-hochschwarzwald@diebasis-bw.de | Michael Scholz Birgit Beye-Leveringhaus |
Emmendingen | Südbaden | emmendingen@diebasis-bw.de | Eva Zeller |
Freiburg | Südbaden | freiburg@diebasis-bw.de | Katja Birke |
Lörrach | Südbaden | loerrach@diebasis-bw.de | Jeanette Cardinale |
Waldshut | Südbaden | waldshut@diebasis-bw.de | Volker Falkenstein |
Schwarzwald-Baar | Südbaden | post@diebasis-sbk.de | Thomas Möcker |
Esslingen | Stuttgart | vorstand@diebasis-es.de | Andreas Semler |
Göppingen i. Gr. | Stuttgart | goeppingen@diebasis-bw.de | Sabine Reichert |
Karlsruhe | Karlsruhe | Karlsruhe-Land@diebasis-bw.de | Bernd Gillardon |
Mannheim | Karlsruhe | mannheim@diebasis-bw.de | Bettina Lüllich |
Wahlkreise | WK(Bund) | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Karlsruhe-Stadt | 271 | kontakt@diebasis-ka.de | Guy Champan |
Karlsruhe-Land | 272 | Karlsruhe-Land@diebasis-bw.de | Karin Wappler-Ruff |
Bayern[Bearbeiten]
Wahlkreise | KV-Nr. | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Altoetting | 212 | 212.altoetting@schwarm.diebasis-bayern.de | Christian M.** |
Ed-Ebe | 213 | 213.ed-ebe@schwarm.diebasis-bayern.de | Christian S.** |
Dah-Ffb | 215 | 215.dah-ffb@schwarm.diebasis-bayern.de | Anita*, Daniela* |
Ingolstadt | 216 | 216.ingolstadt@schwarm.diebasis-bayern.de | Klaus* |
Muenchen | 217-220 | 217-220.muenchen@schwarm.diebasis-bayern.de | Alexander*, Sonja* |
Muenchen-Land | 221 | 221.muenchen-land@schwarm.diebasis-bayern.de | Alexander*, Sonja* |
Rosenheim | 222 | 222.rosenheim@schwarm.diebasis-bayern.de | Helena*, Veronika** |
Badtoelz | 223 | 223.badtoelz-w-m@schwarm.diebasis-bayern.de | Alexandra M.* |
Landsberg | 224 | 224.landsberg@schwarm.diebasis-bayern.de | Stefan* |
Starnberg | 224 | 224.starnberg@schwarm.diebasis-bayern.de | Eva-Maria*, Holger* |
Traunstein | 225 | 225.traunstein@schwarm.diebasis-bayern.de | Martin |
Weilheim | 226 | 226.weilheim@schwarm.diebasis-bayern.de | Klaus** |
Deggendorf | 227 | 227.deggendorf@schwarm.diebasis-bayern.de | Karl* |
Landshut-Kelheim | 228 | 228.landshut@schwarm.diebasis-bayern.de | Marion |
Passau | 229 | 229.passau@schwarm.diebasis-bayern.de | Reiner* |
Rottal-Inn | 230 | 230.rottal-inn@schwarm.diebasis-bayern.de | Bernhard* |
Straubing | 231 | 231.straubing@schwarm.diebasis-bayern.de | Peter* |
Amberg | 232 | 232.amberg@schwarm.diebasis-bayern.de | Sabine* |
Regensburg | 233 | 233.regensburg@schwarm.diebasis-bayern.de | Thomas* |
Schwandorf | 234 | 234.schwandorf@schwarm.diebasis-bayern.de | Claudio** |
Weiden | 235 | 235.weiden@schwarm.diebasis-bayern.de | Manuela** |
Bamberg | 236 | 236.bamberg@schwarm.diebasis-bayern.de | Franziska** |
Bayreuth | 237 | 237.bayreuth@schwarm.diebasis-bayern.de | Astrid** |
Coburg | 238 | 238.coburg@schwarm.diebasis-bayern.de | Anja**, Tanja |
Hof | 239 | 239.hof@schwarm.diebasis-bayern.de | Astrid** |
Kulmbach | 240 | 240.kulmbach@schwarm.diebasis-bayern.de | Astrid** |
Ansbach | 241 | 241.ansbach@schwarm.diebasis-bayern.de | Petra** |
Nuernberg | 242-245 | 242-245.nuernberg-fue-er@schwarm.diebasis-bayern.de | Katrin*, Hannes* |
Roth | 246 | 246.roth-n-land@schwarm.diebasis-bayern.de | Berndt* |
Aschaffenburg | 247 | 247.aschaffenburg@schwarm.diebasis-bayern.de | Beatrix** |
Badkissingen | 248 | 248.badkissingen@schwarm.diebasis-bayern.de | Beatrix** |
Main-Spessart | 249 | 249.main-spessart@schwarm.diebasis-bayern.de | Dieter** |
Schweinfurt | 250 | 250.schweinfurt@schwarm.diebasis-bayern.de | Beatrix** |
Wuerzburg | 251 | 251.wuerzburg@schwarm.diebasis-bayern.de | Beatrix** |
Augsburg | 252-253 | 252-253.augsburg@schwarm.diebasis-bayern.de | Silvia**, Markus** |
Donau-Ries | 254 | 254.donau-ries@schwarm.diebasis-bayern.de | Evi**, Erich** |
Neu-Ulm | 255 | 255.neu-ulm@schwarm.diebasis-bayern.de | Harald** |
Allgäu | 256-257 | 256-257.allgaeu@schwarm.diebasis-bayern.de | Doris**, Horst** |
Hessen[Bearbeiten]
Wahlkreise | WK-Bund. | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Kassel-Land | 167 | kv-kassel-stadt@diebasis-he.de | Dirk* |
Waldeck-Frankenberg | 167 | kv-waldeck-frankenberg@dieBasis-he.de | Henrich*, Marlit** |
Kassel-Stadt | 168 | kv-kassel-stadt@diebasis-he.de | Peter** |
Werra-Meißner | 167 | kv-werrameisner@diebasis-he.de | Danny** |
Hersfeld-Rotenburg | 169 | kv-hersfeld-rotenburg@dieBasis-HE.de | Brigitte** |
Schwalm-Eder | 170 | ||
Marburg-Biedenkopf | 171 | KV-marburgbiedenkopf@dieBasis-he.de | Cindy*, Peter** |
Lahn-Dill | 172 | kv-lahndill@diebasis-he.de | Joachim*, Heiko** |
Gießen | 173 | kv-giessen@dieBasis-he.de | Laurens** |
Vogelsberg | 174 | kv-vogelsberg@diebasis-he.de | Thurid*, Karsten** |
Fulda | 174 | kv-fulda@diebasis-he.de | Michael* |
Main-Kinzig | 175+180 | kv-main-kinzig@diebasis-he.de | Brigitte*, Hubert** |
Limburg-Weilburg | 176 | post@diebasis-limburg-weilburg.de | Jens** |
Wetterau | 177 | kv-wetterau@diebasis-he.de | Oliver** |
Hochtaunus | 178 | kv-hochtaunus@diebasis-he.de | Daniela*, Rainer** |
Rheingau-Taunus | 178 | kontakt.rtk@diebasis-he.de | Isabel** |
Wiesbaden | 179 | orga-wiesbaden@diebasis-he.de | Michael** |
Main-Taunus | 181 | kv-maintaunus@dieBasis-he.de | Anja*, Manfred** |
Frankfurt | 182+183 | kv-frankfurt@diebasis-he.de | Robert*, Kosta** |
Gross-Gerau | 184 | kv-grossgerau@dieBasis-he.de | Pter*, Horst** |
Offenbach | 185 | orga-offenbach@dieBasis-HE.de | Alexandra*, Stefan* |
Darmstadt | 186 | kv-darmstadt@diebasis-he.de | Heike*, Valentin** |
Darmstadt-Dieburg | 187 | kv-darmstadt@diebasis-he.de | Heike*, Valentin** |
Odenwald | 187 | orga-odenwald@diebasis-he.de | Licia*, Joachim** |
Bergstraße | 188 | orga-bergstrasse@dieBasis-he.de | Steffen*, Branko** |
Mecklenburg-Vorpommern[Bearbeiten]
Verband | WK(Bund) | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Hansestadt Rostock | 14 | kv-hro@basis-mv.de | Dr. Jan Lukas |
Landkreis Rostock | |||
Vorpommern-Rügen | |||
Mecklenburgische Seenplatte | 16 17 | kv-mse@basis-mv.de | |
Westmecklenburg | |||
Vorpommern-Greifswald |
Niedersachsen[Bearbeiten]
Wahlkreise | WK-Bund | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Aller-Weser-Wümme | 34/35/40 | christian.pitzschke@diebasis-ni.de | Christian Pitzschke |
Braunschweig | 50 | klaus.sauerland@diebasis-ni.de | Klaus Sauerland |
Cuxhaven - Stade II | |||
Celle-Uelzen | |||
Gifhorn-Peine | |||
Goslar | |||
Göttingen | |||
Region Hannover | kv-regionhannover@diebasis-ni.de | ||
Hameln-Pyrmont - Holzminden | |||
Helmstedt-Wolfsburg | 51 | thomas.kuschel@diebasis-ni.de | Thomas Kuschel |
Hildesheim | |||
Hunte-Weser-Ammerland | |||
Küste-Ems-Jade | |||
Lüchow-Dannenberg - Lüneburg | |||
Northeim | 52 | kv-northeim@diebasis-ni.de | Evelin Ludolph |
Stade-Rotenburg/Wümme |
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten]
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten]
Wahlkreise | KV-Nr. | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
197 | wk197@diebasis-rp.de | ||
198 | wk198@diebasis-rp.de | ||
200 | wk200@diebasis-rp.de | ||
201 | wk201@diebasis-rp.de | ||
202 | wk202@diebasis-rp.de | ||
203 | wk203@diebasis-rp.de | ||
204 | wk204@diebasis-rp.de | ||
205 | wk205@diebasis-rp.de | ||
206 | wk206@diebasis-rp.de | ||
207 | wk207@diebasis-rp.de | ||
208 | wk208@diebasis-rp.de | ||
Kaiserslautern | 209 | wk209@diebasis-rp.de | Annika Terwoth und Rainer Rocholl |
210 | wk210@diebasis-rp.de | ||
Kreis SÜW | kontakt@diebasis-suew.de | Jacqueline Sharma und Torsten Pape | |
Kreis GER | elke.scheible@diebasis-rp.de | Elke Scheible | |
Kreis LD | franz.schoppe@diebasis-rp.de | Franz Schoppe |
Sachsen[Bearbeiten]
siehe Bezirksverbände
Thüringen[Bearbeiten]
Wahlkreise | KV-Nr. | Ansprechpartner/in | |
---|---|---|---|
Wartburgkreis | ?? | wartburgkreis@th-diebasis.de | NN* |
Nordhausen | ?? | nordhausen@th-diebasis.de | NN* |