Landesverband Baden-Württemberg/Altvorstände
< Landesverband Baden-Württemberg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 25. Januar 2024, 18:22 Uhr von Wil198 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+Landesvorstand (gewählt am 02. und 03. April 2022) !Funktion !Name !Status |- |1. Vorsitzender |Peter Cleiß |Zurückgetreten im Januar 2023 |- |2. Vorsitzender |Martin Buchfink |zurückgetreten im Januar 2023 |- |Schatzmeisterin |Monika Schmidt |aktiv |- |stellv. Schatzmeister |Michael Majovsky |zurückgetreten im Oktober 2022 |- |KV-Beauftragte |Ingeborg Hilbig Dietmar Ferger |aktiv zurückgetreten im Januar 2023 |- |Säulenbeauf…“)
Funktion | Name | Status |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Peter Cleiß | Zurückgetreten im Januar 2023 |
2. Vorsitzender | Martin Buchfink | zurückgetreten im Januar 2023 |
Schatzmeisterin | Monika Schmidt | aktiv |
stellv. Schatzmeister | Michael Majovsky | zurückgetreten im Oktober 2022 |
KV-Beauftragte | Ingeborg Hilbig
Dietmar Ferger |
aktiv
zurückgetreten im Januar 2023 |
Säulenbeauftragte | Johanna Findeisen
Johannes Ruhland |
ruhendes Amt
zurückgetreten im Januar 2023 |
Beisitzer | Ulrich Becker
Daniel Seiferling |
aktiv
aktiv in neuer Position |
Funktion | Name | Kommentar |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Andreas Baum | Im März 2021 zum Bundesvorsitzenden gewählt |
2. Vorsitzender | Dragan Nesovic | aktiv bis 03. April 2022 |
Schatzmeisterin | Yvonne Nesovic | aktiv bis 03. April 2022 |
stellv. Schatzmeister | nicht besetzt | |
Mitgliederbeauftragte | Uta Mutterer
Tuncay Zorlu |
Rücktritt während der Amtszeit |
Säulenbeauftragte | Markus Schulz-Weiling
Barbara Huber |
Rücktritt während der Amtszeit |
Beisitzer | Manfred Roth
Sascha Huber |
Rücktritt während der Amtszeit |