Landesverband Rheinland-Pfalz: Unterschied zwischen den Versionen
K (LV RP: Kreisfreie Städte: Koordinatoren aktualisiert) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Landesverband Rheinland-Pfalz der Basisdemokratischen Partei Deutschland''' (Kurzform: '''dieBasis RLP''') ist ein Landesverband der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Er umfaßt das Gebiet des [https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz Bundeslandes Rheinland-Pfalz]. Der Landesverband Rheinland-Pfalz wurde am 28. November 2020 in 67061 Ludwigshafen am Rhein gegründet.</big><br> | Der '''Landesverband Rheinland-Pfalz der Basisdemokratischen Partei Deutschland''' (Kurzform: '''dieBasis RLP''') ist ein Landesverband der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Er umfaßt das Gebiet des [https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz Bundeslandes Rheinland-Pfalz]. Der Landesverband Rheinland-Pfalz wurde am 28. November 2020 in 67061 Ludwigshafen am Rhein gegründet.</big><br> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
Aktuelle Veranstaltungen können im | Aktuelle Veranstaltungen können im | ||
[https://diebasis.team/apps/calendar/embed/nE4F26rY55AgA6Yj Kalender in der Cloud (Monatsübersicht)] eingesehen werden. | [https://diebasis.team/apps/calendar/embed/nE4F26rY55AgA6Yj Kalender in der Cloud (Monatsübersicht)] eingesehen werden. | ||
Die Mitglieder des Landesverbands sind | Die Mitglieder des Landesverbands sind sehr aktiv auf der Straße. | ||
Folgende Wahlen stehen in Rheinland-Pfalz an: .. | Folgende Wahlen stehen in Rheinland-Pfalz an: </br> | ||
Europawahl: 09. Juni 2024</br> | |||
Kommunalwahl Rheinland-Pfalz: 09. Juni 2024</br> | |||
== Vorstand des Landesverbandes == | == Vorstand des Landesverbandes == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Amt !! Name | ! Amt !! Name !! E-Mail !! Status | ||
|- | |- | ||
| | | Vorsitzender || Christoph Lutz || christoph.lutz@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | Schatzmeister || Roman Ferière || roman.feriere@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | stellv. Schatzmeister || Hartmut Boos || hartmut.boos@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | Schriftführer || Alexander Seim || alexander.seim@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzer || Andreas Scheible || andreas.scheible@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzer || Sabine Borries || sabine.borries@diebasis-rp.de || aktiv | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 36: | ||
=== Geschäftsordnung === | === Geschäftsordnung === | ||
[https://diebasis.team/apps/files/?dir=/LV%20RP%20Archiv&fileid=1594620 Geschäftsordnung des Vorstands des Landesverbands Rheinland-Pfalz] von dieBasis. | [https://diebasis.team/apps/files/?dir=/LV%20RP%20Archiv&fileid=1594620 Geschäftsordnung des Vorstands des Landesverbands Rheinland-Pfalz] von dieBasis. | ||
=== Erklärung der Aufgaben der Ämter === | === Erklärung der Aufgaben der Ämter === | ||
Zeile 254: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Vorstandsvorsitzender | ||
| | | | ||
* | * Schatzmeister | ||
| | | | ||
* | * Säule Schwarmintelligenz | ||
| | | | ||
* | * Säule Freiheit | ||
| | | | ||
* | * Schwarmbeauftragter | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Mitgliederbeauftragter | ||
| | | | ||
* | * Säule Achtsamkeit | ||
| | | | ||
* | * Säule Machtbegrenzung | ||
| | | | ||
* | * Visionsbeauftragter | ||
|} | |} | ||
Zeile 285: | Zeile 77: | ||
| | | | ||
dieBasis LV Rheinland-Pfalz<br> | dieBasis LV Rheinland-Pfalz<br> | ||
Bitburger Straße 28a<br> | |||
54293 Trier | |||
| | | | ||
* [mailto:post@diebasis-rp.de post@diebasis-rp.de] | * [mailto:post@diebasis-rp.de post@diebasis-rp.de] | ||
Zeile 312: | Zeile 104: | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
* | * Kreisverband Ahrweiler | ||
* | * Kreisverband Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||
* | * Kreisverband Mainz-Bingen | ||
* | * Kreisverband Speyer i.G. | ||
* [[Kreisverband Altenkirchen]] | * [[Kreisverband Altenkirchen]] | ||
* | * Kreisverband Frankenthal (Pfalz) i.G. | ||
* | * Kreisverband Mainz-Stadt | ||
* | * Kreisverband Südliche Weinstraße | ||
* | * Kreisverband Alzey-Worms i.G. | ||
* | * Kreisverband Germersheim i.G. | ||
* | * Kreisverband Mayen-Koblenz i.G. | ||
* | * Kreisverband Südwestpfalz i.G. | ||
* | * Kreisverband Bad Kreuznach | ||
* | * Kreisverband Kaiserslautern (Land) i.G. | ||
* | * Kreisverband Neustadt an der Weinstr. i.G. | ||
* | * Kreisverband Trier-Saarburg | ||
* | * Kreisverband Bad Dürkheim i.G. | ||
* | * Kreisverband Kaiserslautern (Stadt) i.G. | ||
* | * Kreisverband Neuwied i.G. | ||
* | * Kreisverband Trier-Stadt i.G. | ||
* | * Kreisverband Bernkastel-Wittlich i.G. | ||
* | * Kreisverband Koblenz i.G. | ||
* | * Kreisverband Pirmasens i.G. | ||
* | * Kreisverband Vulkaneifel i.G. | ||
* | * Kreisverband Birkenfeld i.G. | ||
* | * Kreisverband Kusel i.G. | ||
* | * Kreisverband Rhein-Hunsrück-Kreis | ||
* | * Kreisverband Westerwaldkreis i.G. | ||
* | * Kreisverband Cochem-Zell i.G. | ||
* | * Kreisverband Landau in der Pfalz i.G. | ||
* | * Kreisverband Rhein-Lahn-Kreis i.G. | ||
* | * Kreisverband Worms i.G. | ||
* | * Kreisverband Donnersbergkreis i.G. | ||
* | * Kreisverband Ludwigshafen am Rhein i.G. | ||
* | * Kreisverband Rhein-Pfalz-Kreis i.G. | ||
* | * Kreisverband Zweibrücken i.G. | ||
</div> | </div> | ||
Neue Kreise und Kreise in Gründung sind eingeladen ihre eigene Seite zu erstellen | Neue Kreise und Kreise in Gründung sind eingeladen ihre eigene Seite zu erstellen. | ||
=== Wie gründe ich einen Kreisverband === | === Wie gründe ich einen Kreisverband === | ||
Zeile 411: | Zeile 203: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07111 | |07111 | ||
Zeile 418: | Zeile 210: | ||
|[mailto:kv-koblenz@diebasis-rp.de KV-Koblenz@diebasis-rp.de] | |[mailto:kv-koblenz@diebasis-rp.de KV-Koblenz@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07211 | |07211 | ||
Zeile 425: | Zeile 217: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07312 | |07312 | ||
Zeile 439: | Zeile 231: | ||
|[mailto:kv-worms@diebasis-rp.de KV-Worms@diebasis-rp.de] | |[mailto:kv-worms@diebasis-rp.de KV-Worms@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07316 | |07316 | ||
Zeile 446: | Zeile 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07318 | |07318 | ||
Zeile 453: | Zeile 245: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07311 | |07311 | ||
Zeile 460: | Zeile 252: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07313 | |07313 | ||
Zeile 467: | Zeile 259: | ||
|[mailto:KV-Landau@dieBasis-RP.de KV-Landau@dieBasis-RP.de] | |[mailto:KV-Landau@dieBasis-RP.de KV-Landau@dieBasis-RP.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07317 | |07317 | ||
Zeile 474: | Zeile 266: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07320 | |07320 | ||
Zeile 481: | Zeile 273: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 502: | Zeile 294: | ||
|[mailto:KV-Mayen-Koblenz@dieBasis-RP.de KV-Mayen-Koblenz@dieBasis-RP.de] | |[mailto:KV-Mayen-Koblenz@dieBasis-RP.de KV-Mayen-Koblenz@dieBasis-RP.de] | ||
|dieBasis-RP KV Mayen-Koblenz | |dieBasis-RP KV Mayen-Koblenz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07339 | |07339 | ||
Zeile 511: | Zeile 303: | ||
|[mailto:KV-Mainz-Bingen@dieBasis-RP.de KV-Mainz-Bingen@dieBasis-RP.de] | |[mailto:KV-Mainz-Bingen@dieBasis-RP.de KV-Mainz-Bingen@dieBasis-RP.de] | ||
|dieBasis-RP KV Mainz-Bingen | |dieBasis-RP KV Mainz-Bingen | ||
| | |Rebecca Koos | ||
|- | |- | ||
|07143 | |07143 | ||
Zeile 520: | Zeile 312: | ||
|[mailto:KV-Westerwaldkreis@dieBasis-RP.de KV-Westerwaldkreis@dieBasis-RP.de] | |[mailto:KV-Westerwaldkreis@dieBasis-RP.de KV-Westerwaldkreis@dieBasis-RP.de] | ||
|dieBasis-RP KV Westerwaldkreis i.G. | |dieBasis-RP KV Westerwaldkreis i.G. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07138 | |07138 | ||
Zeile 547: | Zeile 339: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07235 | |07235 | ||
Zeile 565: | Zeile 357: | ||
|[mailto:KV-bad-duerkheim@dieBasis-RP.de KV-Bad-Duerkheim@dieBasis-RP.de] | |[mailto:KV-bad-duerkheim@dieBasis-RP.de KV-Bad-Duerkheim@dieBasis-RP.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07132 | |07132 | ||
Zeile 574: | Zeile 366: | ||
|[mailto:KV-Altenkirchen@diebasis-rp.de KV-Altenkirchen@diebasis-rp.de] | |[mailto:KV-Altenkirchen@diebasis-rp.de KV-Altenkirchen@diebasis-rp.de] | ||
|dieBasis-RP KV Altenkirchen | |dieBasis-RP KV Altenkirchen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07131 | |07131 | ||
Zeile 583: | Zeile 375: | ||
|[mailto:KV-Ahrweiler@diebasis-rp.de KV-Ahrweiler@diebasis-rp.de] | |[mailto:KV-Ahrweiler@diebasis-rp.de KV-Ahrweiler@diebasis-rp.de] | ||
|dieBasis-RP KV Ahrweiler i.G. | |dieBasis-RP KV Ahrweiler i.G. | ||
|[mailto:sabine.dicke@diebasis-rp.de Sabine Dicke | |[mailto:sabine.dicke@diebasis-rp.de Sabine Dicke] | ||
|- | |- | ||
|07331 | |07331 | ||
Zeile 592: | Zeile 384: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07334 | |07334 | ||
Zeile 601: | Zeile 393: | ||
|[mailto:KV-Germersheim@diebasis-rp.de KV-Germersheim@diebasis-rp.de] | |[mailto:KV-Germersheim@diebasis-rp.de KV-Germersheim@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
|[mailto: | |[mailto:andreas.scheible@diebasis-rp.de Andreas Scheible] | ||
|- | |- | ||
|07141 | |07141 | ||
Zeile 610: | Zeile 402: | ||
|[mailto:kv-rhein-lahn-kreis@diebasis-rp.de KV-Rhein-Lahn-Kreis@diebasis-rp.de] | |[mailto:kv-rhein-lahn-kreis@diebasis-rp.de KV-Rhein-Lahn-Kreis@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07231 | |07231 | ||
Zeile 619: | Zeile 411: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07337 | |07337 | ||
Zeile 637: | Zeile 429: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07140 | |07140 | ||
Zeile 646: | Zeile 438: | ||
|[mailto:kv-rhein-hunsrueck@diebasis-rp.de KV-Rhein-Hunsrueck@diebasis-rp.de] | |[mailto:kv-rhein-hunsrueck@diebasis-rp.de KV-Rhein-Hunsrueck@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07340 | |07340 | ||
Zeile 655: | Zeile 447: | ||
|[mailto:kv-suedwestpfalz@diebasis-rp.de KV-Suedwestpfalz@diebasis-rp.de] | |[mailto:kv-suedwestpfalz@diebasis-rp.de KV-Suedwestpfalz@diebasis-rp.de] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07232 | |07232 | ||
Zeile 673: | Zeile 464: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07333 | |07333 | ||
Zeile 691: | Zeile 481: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07135 | |07135 | ||
Zeile 700: | Zeile 489: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07233 | |07233 | ||
Zeile 722: | Zeile 510: | ||
=== Landesspezifische Arbeitsgemeinschaften === | === Landesspezifische Arbeitsgemeinschaften === | ||
* | * AG Verifizierung | ||
* AG Kommunikation | |||
* AG Vision | |||
* AG Bürgerbeteiligung | |||
* | |||
[[Kategorie:Landesverband Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Landesverband Rheinland-Pfalz]] | ||
[[Kategorie:Landesverband]] | [[Kategorie:Landesverband]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 08:46 Uhr
Der Landesverband Rheinland-Pfalz der Basisdemokratischen Partei Deutschland (Kurzform: dieBasis RLP) ist ein Landesverband der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Er umfaßt das Gebiet des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Der Landesverband Rheinland-Pfalz wurde am 28. November 2020 in 67061 Ludwigshafen am Rhein gegründet.
Kalender des Landesverbandes[Bearbeiten]
Aktuelle Veranstaltungen können im Kalender in der Cloud (Monatsübersicht) eingesehen werden. Die Mitglieder des Landesverbands sind sehr aktiv auf der Straße.
Folgende Wahlen stehen in Rheinland-Pfalz an:
Europawahl: 09. Juni 2024
Kommunalwahl Rheinland-Pfalz: 09. Juni 2024
Vorstand des Landesverbandes[Bearbeiten]
Besetzung des Vorstands[Bearbeiten]
Amt | Name | Status | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | Christoph Lutz | christoph.lutz@diebasis-rp.de | aktiv |
Schatzmeister | Roman Ferière | roman.feriere@diebasis-rp.de | aktiv |
stellv. Schatzmeister | Hartmut Boos | hartmut.boos@diebasis-rp.de | aktiv |
Schriftführer | Alexander Seim | alexander.seim@diebasis-rp.de | aktiv |
Beisitzer | Andreas Scheible | andreas.scheible@diebasis-rp.de | aktiv |
Beisitzer | Sabine Borries | sabine.borries@diebasis-rp.de | aktiv |
Geschäftsordnung[Bearbeiten]
Geschäftsordnung des Vorstands des Landesverbands Rheinland-Pfalz von dieBasis.
Erklärung der Aufgaben der Ämter[Bearbeiten]
Hier folgt die Beschreibung der Ämter und Positionen der Mitglieder des Landesverbandes RLP.
Jeder der derzeitigen Vorstandsmitglieder sollte auf dieser Seite eine entspr. Beschreibung des Amtes hinterlegen, um so allen Mitgliedern die notwendigen Informationen und Transparenz geben zu können, welchen Umfang und Zeitaufwand ein solches Amt mit sich bringt, den man einbringen sollte wenn man sich künftig auf ein solches Amt bewirbt und zur Wahl aufstellen lässt. Weiter kann und sollte der jeweilige Amtsinhaber auf diesen Seiten natürlich auch zusätzlich kurze Postings / Statements zu seinen Tätigkeiten abgeben die er, 1. bereits unternommen hat und 2. welche er noch plant.
So wird ein Maximum an Transparenz entstehen und der basisdemokratische Gedanke wird für alle Menschen ersichtlich und sicher weiter verbreitet werden können. Nur so wird Großartiges entstehen können.
Kontakt[Bearbeiten]
Postanschrift | Telegram | Homepage | |
---|---|---|---|
dieBasis LV Rheinland-Pfalz |
|
Systemisches Konsensieren[Bearbeiten]
In einer guten Entscheidung steckt eine enorme Kraft. Sie löst Konflikte und verursacht dabei keine neuen. Sie kann effektiv und methodisch getroffen werden. Mit ihr wird das Potential geweckt, das in einer Gruppe steckt. Sie nimmt die Beteiligten mit und jeder übernimmt Verantwortung. Hinter einer guten Entscheidung steckt nicht nur Lösung A oder B, sondern die bestmögliche Lösung, die der Vielfalt an Lösungen aus der Gruppe von Beteiligten entspringt.
Die meisten von uns kennen lediglich das klassische Abstimmen über einen Vorschlag nach dem Prinzip: Ja / Nein / Enthaltung. Dies haben wir von frühester Jugend an gelehrt bekommen, schon in der Kita ging es los mit diesem Verfahren der Abstimmung. Auch die gr. Parteien, Aufsichtsräte usw. stimmen nach diesem Prinzip ab, (Ausnahmen mag es geben, sind aber nicht die Regel), dieses Verfahren wird i.d.R. gerade den Wählern und Ihren Zielen nicht gerecht, da z.b. so auch Personen oder Vorschläge gewählt werden, die aber in der Masse aller abgegebenen Stimmen keine größstmögliche Akzeptanz zu der Person oder für den eigentlichen Vorschlag haben. Nicht jeder Vorschlag, gerade wenn er nur über einen einfachen Mehrheitsbeschluss gefasst wurde spiegelt die Meinung der Masse wieder, nicht jeder Vorstand der mit einfacher Mehrheit gewählt wurde, erfreut sich der größstmöglichen Akzeptanz der seiner Wähler.
Daher wollen wir mit dem Tool "Systemisches Konsensieren" faire Entscheidungsverfahren für alle erreichen und die zudem mit größstmöglicher Akzeptanz von allen getragen werden können. - Eben basisdemokratische Entscheidungen -
hier gehts zur Infoseite
Kreisverbände[Bearbeiten]
Hier geht's zu den Seiten der Kreisverbänden (i.G. zeigt an, dass der Kreisverband sich noch in Gründung befindet)
- Kreisverband Ahrweiler
- Kreisverband Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Kreisverband Mainz-Bingen
- Kreisverband Speyer i.G.
- Kreisverband Altenkirchen
- Kreisverband Frankenthal (Pfalz) i.G.
- Kreisverband Mainz-Stadt
- Kreisverband Südliche Weinstraße
- Kreisverband Alzey-Worms i.G.
- Kreisverband Germersheim i.G.
- Kreisverband Mayen-Koblenz i.G.
- Kreisverband Südwestpfalz i.G.
- Kreisverband Bad Kreuznach
- Kreisverband Kaiserslautern (Land) i.G.
- Kreisverband Neustadt an der Weinstr. i.G.
- Kreisverband Trier-Saarburg
- Kreisverband Bad Dürkheim i.G.
- Kreisverband Kaiserslautern (Stadt) i.G.
- Kreisverband Neuwied i.G.
- Kreisverband Trier-Stadt i.G.
- Kreisverband Bernkastel-Wittlich i.G.
- Kreisverband Koblenz i.G.
- Kreisverband Pirmasens i.G.
- Kreisverband Vulkaneifel i.G.
- Kreisverband Birkenfeld i.G.
- Kreisverband Kusel i.G.
- Kreisverband Rhein-Hunsrück-Kreis
- Kreisverband Westerwaldkreis i.G.
- Kreisverband Cochem-Zell i.G.
- Kreisverband Landau in der Pfalz i.G.
- Kreisverband Rhein-Lahn-Kreis i.G.
- Kreisverband Worms i.G.
- Kreisverband Donnersbergkreis i.G.
- Kreisverband Ludwigshafen am Rhein i.G.
- Kreisverband Rhein-Pfalz-Kreis i.G.
- Kreisverband Zweibrücken i.G.
Neue Kreise und Kreise in Gründung sind eingeladen ihre eigene Seite zu erstellen.
Wie gründe ich einen Kreisverband[Bearbeiten]
Voraussetzungen für eine Gründung und Anerkennung
- die Kreisverbände sind auf der Basis der Verwaltungseinheiten von RLP zu gründen. Die Satzung muss diesen Bezug enthalten.
- die Satzung und Ordnungen der Gliederung dürfen denen der größeren Gliederungen , in deren Gebiet sie liegt- Land, Bund - nicht widersprechen.
- Es gibt keine Mindestpersonenzahl für die Gründung eines Kreisverbandes als die o.g. des Landesverbandes
- Es sind Einladungsfristen zu beachten.
- Es muss zwingend 1 Vorstandsmitglied der übergeordneten Gliederung anwesend sei. Bitte daher alle Termine auch mit dem Landesvorstand abstimmen.
Nachdem alle vorstehenden Punkte von euch berücksichtigt wurden, sollten aus diesem Mitgliederkreis mind. 2 Mitglieder gewählt werden die sich um das weitere Prozedere intensiv kümmern wollen.
- Der erste Schritt nach eurer Entscheidung.
Es ist notwendig zunächst beim Landesvorstand vorstellig zu werden, wir wollen euch Kennenlernen!
Dazu schreibt Ihr eine email an vorstand@diebasis-rp.de - Ihr erhaltet vom Landesvorstand Nachricht und eine Einladung zu einem Meeting.
In diesem Vorstandsmeeting wird der Landesvorstand dann nach eurer Vorstellung einen Beschluss fassen.
Stimmt der Vorstand eurem Vorhaben zu, werden min. 2 Koordinatoren zur Gründung bestimmt. Das seit i.d.R. Ihr, die das Anliegen habt eine Gründung voranzutreiben.
Tipp: verteilt die Gründung auf 2-3 Schultern und stimmt euch eng mit euren Mitgliedern ab. - Der Landesvorstand sendet euch weitere Informationen zu der bevorstehenden Gründung zu.
Satzungsentwurf, ebenso ein kleines HowTo, vorbereitete Wahlzettel und weitere Vorlagen liegen für alle vor und werden an Euch weitergegeben.
Ehemalige Regierungsbezirke[Bearbeiten]
Die bisherigen Regierungsbezirke in Rheinland-Pfalz umfassen die im Folgenden aufgeführten Landkreise und kreisfreien Städte. (Regierungsbezirke)
Koblenz[Bearbeiten]
Landkreise: Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald), Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis Kreisfreie Stadt: Koblenz,
Trier[Bearbeiten]
Landkreise: Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun und Trier-Saarburg Kreisfreie Stadt: Trier,
Rheinhessen-Pfalz[Bearbeiten]
Landkreise: Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Ludwigshafen, Mainz-Bingen, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz Kreisfreien Städte: Frankenthal (Pfalz) Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrücken.
Landkreise und kreisfreie Städte[Bearbeiten]
Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz
Städte,Landkreise und Gemeinden
Landkreise
Kreisfreie Städte[Bearbeiten]
AGS | Kreisfreie Stadt | Einwohner | eMail-Adresse des Kreisverbands | telegram Gruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|
07315 | Mainz | 215.110 | KV-Mainz@dieBasis-RP.de | dieBasis RP KV Mainz | Jörg Heuser |
07314 | Ludwigshafen am Rhein | 168.497 | |||
07111 | Koblenz | 113.844 | KV-Koblenz@diebasis-rp.de | ||
07211 | Trier | 110.013 | |||
07312 | Kaiserslautern Stadt | 99.684 | kv-kaiserslautern-stadt@diebasis-rp.de | Annika Terworth, Rainer Rocholl | |
07319 | Worms | 83.081 | KV-Worms@diebasis-rp.de | ||
07316 | Neustadt an der Weinstr. | 53.353 | |||
07318 | Speyer | 50.931 | |||
07311 | Frankenthal (Pfalz) | 48.417 | |||
07313 | Landau in der Pfalz | 46.292 | KV-Landau@dieBasis-RP.de | ||
07317 | Pirmasens | 40.632 | |||
07320 | Zweibrücken | 34.270 |
Landkreise[Bearbeiten]
AGS | Landkreis | Einwohner | Flächein km2 | Bevölkerungsdichte (EW/km2) | eMail des Kreisverbands | telegram Gruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07137 | Mayen-Koblenz | 213.554 | 817,7 | 261 | KV-Mayen-Koblenz@dieBasis-RP.de | dieBasis-RP KV Mayen-Koblenz | |
07339 | Mainz-Bingen | 209.785 | 605,4 | 347 | KV-Mainz-Bingen@dieBasis-RP.de | dieBasis-RP KV Mainz-Bingen | Rebecca Koos |
07143 | Westerwaldkreis | 201.039 | 989,0 | 203 | KV-Westerwaldkreis@dieBasis-RP.de | dieBasis-RP KV Westerwaldkreis i.G. | |
07138 | Neuwied | 181.655 | 627,1 | 290 | KV-Neuwied@dieBasis-RP.de | dieBasis-RP KV Neuwied i.G. | |
07133 | Bad Kreuznach | 157.549 | 863,9 | 182 | KV-Bad-Kreuznach@dieBasis-RP.de | Cornelia Keita | |
07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | 153.629 | 305,0 | 504 | |||
07235 | Trier-Saarburg | 148.532 | 1.102,2 | 135 | KV-Trier-Saarburg@dieBasis-RP.de | dieBasis-RP KV Trier-Saarburg | Hartmut Boos |
07332 | Bad Dürkheim | 132.739 | 594,6 | 223 | KV-Bad-Duerkheim@dieBasis-RP.de | ||
07132 | Altenkirchen | 128.791 | 642,4 | 200 | KV-Altenkirchen@diebasis-rp.de | dieBasis-RP KV Altenkirchen | |
07131 | Ahrweiler | 128.914 | 787,0 | 164 | KV-Ahrweiler@diebasis-rp.de | dieBasis-RP KV Ahrweiler i.G. | Sabine Dicke |
07331 | Alzey-Worms | 128.519 | 588,1 | 219 | |||
07334 | Germersheim | 128.477 | 463,3 | 277 | KV-Germersheim@diebasis-rp.de | Andreas Scheible | |
07141 | Rhein-Lahn-Kreis | 122.381 | 782,2 | 156 | KV-Rhein-Lahn-Kreis@diebasis-rp.de | ||
07231 | Bernkastel-Wittlich | 112.134 | 1167,9 | 96 | |||
07337 | Südliche Weinstraße | 110.622 | 639,9 | 173 | KV-suew@diebasis-rp.de | Thorsten Pape | |
07335 | Kaiserslautern Landkreis | 105.649 | 640,0 | 165 | |||
07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 102.938 | 991,1 | 104 | KV-Rhein-Hunsrueck@diebasis-rp.de | ||
07340 | Südwestpfalz | 95.474 | 953,5 | 100 | KV-Suedwestpfalz@diebasis-rp.de | ||
07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 98.213 | 1.626,9 | 60 | KV-Eifelkreis@diebasis-rp.de | Christoph Lutz | |
07134 | Birkenfeld | 80.728 | 776,8 | 104 | |||
07333 | Donnersbergkreis | 75.102 | 645,4 | 116 | KV-Donnersbergkreis@diebasis-rp.de | Manfred Schneiberg | |
07336 | Kusel | 70.764 | 573,6 | 123 | |||
07135 | Cochem-Zell | 61.662 | 692,4 | 89 | |||
07233 | Vulkaneifel | 60.705 | 911,6 | 67 | KV-Vulkaneifel@diebasis-rp.de | Christoph Lutz |
Mitarbeit[Bearbeiten]
DieBasis lebt von der Mitarbeit ihrer Mitglieder. Überlege Dir, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Neigungen Du hast und bringe Dich in eine oder mehrere der zahlreichen Arbeitsgruppen (AG) ein. Welche es gibt, erfährst Du beim Landesvorstand.
Landesspezifische Plattformen[Bearbeiten]
Protokolle und Beschlüsse des LV Rheinland-Pfalz:
Landesspezifische Arbeitsgemeinschaften[Bearbeiten]
- AG Verifizierung
- AG Kommunikation
- AG Vision
- AG Bürgerbeteiligung