Vorlage:ImageMap LVsachsen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dieBasis Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (...)
(Eintrag BV, KV)
Zeile 9: Zeile 9:
<onlyinclude><imagemap>
<onlyinclude><imagemap>
File:sachsen_komplett.png|{{{Ausrichtung|right}}}|{{{Breite|640px}}}|alt="Kreisverbände Sachsen"
File:sachsen_komplett.png|{{{Ausrichtung|right}}}|{{{Breite|640px}}}|alt="Kreisverbände Sachsen"
poly 78 107 79 108 66 112 62 87 56 70 75 37 117 26 167 8 198 1 230 7 261 28 270 55 272 83 271 144 233 156 225 148 212 151 204 122 218 89 187 67 160 77 160 90 131 103 126 103 121 86 129 79 121 76 103 89 97 84 81 83 78 108 78 108 78 108 78 108 [[Landesverband_Sachsen|LK_Nordsachsen]]
poly 78 107 79 108 66 112 62 87 56 70 75 37 117 26 167 8 198 1 230 7 261 28 270 55 272 83 271 144 233 156 225 148 212 151 204 122 218 89 187 67 160 77 160 90 131 103 126 103 121 86 129 79 121 76 103 89 97 84 81 83 78 108 78 108 78 108 78 108 [[Bezirksverband Nordsachsen|BV Nordsachsen]]
poly 91 140 92 141 78 141 75 115 77 108 80 84 97 85 103 90 114 81 122 78 125 82 120 85 123 103 135 109 135 119 128 125 126 134 120 135 118 128 98 125 99 132 95 133 92 141 92 141 [[Landesverband_Sachsen|Leipzig]]
poly 91 140 92 141 78 141 75 115 77 108 80 84 97 85 103 90 114 81 122 78 125 82 120 85 123 103 135 109 135 119 128 125 126 134 120 135 118 128 98 125 99 132 95 133 92 141 92 141 [[Bezirksverband Nordsachsen|BV Nordsachsen]]
poly 131 103 132 104 160 89 160 75 188 70 219 88 211 95 216 104 203 122 214 136 213 151 200 171 208 176 209 192 178 187 178 222 153 226 131 215 119 193 89 187 70 185 57 117 78 106 77 142 93 139 101 124 119 131 121 139 128 134 136 121 138 111 130 103 [[Landesverband_Sachsen|LK_Leipzig]]
poly 131 103 132 104 160 89 160 75 188 70 219 88 211 95 216 104 203 122 214 136 213 151 200 171 208 176 209 192 178 187 178 222 153 226 131 215 119 193 89 187 70 185 57 117 78 106 77 142 93 139 101 124 119 131 121 139 128 134 136 121 138 111 130 103 [[Bezirksverband Nordsachsen|BV Nordsachsen]]
poly 270 144 271 145 270 92 283 94 309 76 346 97 389 103 399 99 400 111 390 122 394 134 391 148 385 151 389 158 381 164 379 165 383 176 372 178 368 191 351 188 344 201 317 202 316 207 301 202 278 213 282 168 272 160 269 152 274 148 271 139 274 132 274 122 270 106 [[Landesverband_Sachsen|LK_Meißen]]
poly 270 144 271 145 270 92 283 94 309 76 346 97 389 103 399 99 400 111 390 122 394 134 391 148 385 151 389 158 381 164 379 165 383 176 372 178 368 191 351 188 344 201 317 202 316 207 301 202 278 213 282 168 272 160 269 152 274 148 271 139 274 132 274 122 270 106 [https://diebasis-sachsen.de/2022/07/gruendung-des-kreisverbandes-meissen-der-jungen-partei-diebasis/ KV Meißen]
poly 402 98 403 99 407 103 424 93 426 101 444 69 460 45 493 51 493 60 508 45 520 47 534 80 521 108 526 115 532 116 537 104 570 159 566 170 561 169 556 177 553 180 546 179 547 186 540 193 528 195 529 207 520 208 513 213 496 205 490 200 483 199 469 191 465 198 456 190 445 196 441 194 440 198 423 201 407 196 412 188 403 179 408 173 405 169 397 171 384 165 388 159 395 134 390 119 402 110 399 99 409 102 423 97 427 102 [[Landesverband_Sachsen|LK_Bautzen]]  
poly 402 98 403 99 407 103 424 93 426 101 444 69 460 45 493 51 493 60 508 45 520 47 534 80 521 108 526 115 532 116 537 104 570 159 566 170 561 169 556 177 553 180 546 179 547 186 540 193 528 195 529 207 520 208 513 213 496 205 490 200 483 199 469 191 465 198 456 190 445 196 441 194 440 198 423 201 407 196 412 188 403 179 408 173 405 169 397 171 384 165 388 159 395 134 390 119 402 110 399 99 409 102 423 97 427 102 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]  
poly 522 44 522 44 541 41 544 34 551 44 569 43 573 28 579 30 573 42 578 54 621 69 625 78 622 107 638 128 639 135 631 149 633 160 614 226 611 241 592 257 589 276 555 266 563 247 561 241 545 247 554 223 529 205 526 194 544 192 547 178 557 180 563 169 568 169 570 158 538 105 532 116 524 116 521 108 534 77 523 43 [[Landesverband_Sachsen|LK_Görlitz]]
poly 522 44 522 44 541 41 544 34 551 44 569 43 573 28 579 30 573 42 578 54 621 69 625 78 622 107 638 128 639 135 631 149 633 160 614 226 611 241 592 257 589 276 555 266 563 247 561 241 545 247 554 223 529 205 526 194 544 192 547 178 557 180 563 169 568 169 570 158 538 105 532 116 524 116 521 108 534 77 523 43 [https://diebasis-sachsen.de/2022/07/diebasis-gruendet-den-kreisverband-oberlausitz/ KV Oberlausitz KV Oberlausitz]
poly 390 228 391 229 383 220 377 217 367 218 362 214 363 209 352 210 345 201 350 188 370 192 374 176 383 176 378 162 398 170 406 167 409 173 406 177 413 187 410 197 419 200 419 196 424 200 423 209 413 216 413 221 406 226 402 222 396 228 [[Landesverband_Sachsen|Dresden]]
poly 390 228 391 229 383 220 377 217 367 218 362 214 363 209 352 210 345 201 350 188 370 192 374 176 383 176 378 162 398 170 406 167 409 173 406 177 413 187 410 197 419 200 419 196 424 200 423 209 413 216 413 221 406 226 402 222 396 228 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]
poly 343 280 344 281 323 252 317 236 324 229 315 226 319 212 316 206 318 202 347 200 354 212 364 211 368 218 381 220 390 229 403 224 407 228 423 211 423 197 458 192 466 201 471 191 493 200 481 226 493 226 491 235 510 243 508 251 491 258 486 252 469 268 441 281 428 277 415 285 410 287 407 295 411 299 408 303 401 300 400 306 383 303 379 307 375 303 367 311 342 291 344 277 [[Landesverband_Sachsen|LK_Osterzgebirge]]
poly 343 280 344 281 323 252 317 236 324 229 315 226 319 212 316 206 318 202 347 200 354 212 364 211 368 218 381 220 390 229 403 224 407 228 423 211 423 197 458 192 466 201 471 191 493 200 481 226 493 226 491 235 510 243 508 251 491 258 486 252 469 268 441 281 428 277 415 285 410 287 407 295 411 299 408 303 401 300 400 306 383 303 379 307 375 303 367 311 342 291 344 277 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]
poly 188 264 189 265 180 261 174 250 166 251 151 237 152 224 179 222 172 209 178 187 209 192 208 176 200 169 210 150 225 149 235 155 270 145 266 151 280 172 278 181 275 183 280 187 276 199 278 207 273 222 300 204 318 210 314 223 322 228 314 239 321 255 330 265 330 272 341 281 340 291 345 295 358 306 351 313 339 309 331 314 335 323 329 334 302 313 302 299 283 303 284 294 263 288 256 294 251 294 251 287 242 289 238 283 237 278 239 271 227 268 226 256 206 255 207 251 196 253 190 261 188 264 [[Landesverband_Sachsen|LK_Mittelsachsen]]  
poly 188 264 189 265 180 261 174 250 166 251 151 237 152 224 179 222 172 209 178 187 209 192 208 176 200 169 210 150 225 149 235 155 270 145 266 151 280 172 278 181 275 183 280 187 276 199 278 207 273 222 300 204 318 210 314 223 322 228 314 239 321 255 330 265 330 272 341 281 340 291 345 295 358 306 351 313 339 309 331 314 335 323 329 334 302 313 302 299 283 303 284 294 263 288 256 294 251 294 251 287 242 289 238 283 237 278 239 271 227 268 226 256 206 255 207 251 196 253 190 261 188 264 [[Bezirksverband Westsachsen|BV Westsachsen]]  
poly 183 289 183 289 178 276 183 275 189 262 197 251 208 250 207 253 226 255 227 267 240 271 238 279 240 283 231 295 227 291 220 302 217 298 212 305 203 296 205 292 202 290 203 285 195 284 188 289 183 289 [[Landesverband_Sachsen|Chemnitz]]
poly 183 289 183 289 178 276 183 275 189 262 197 251 208 250 207 253 226 255 227 267 240 271 238 279 240 283 231 295 227 291 220 302 217 298 212 305 203 296 205 292 202 290 203 285 195 284 188 289 183 289 [https://www.diebasis-chemnitz.de diebasis-chemnitz.de]
poly 94 327 95 328 93  318 82 318 78 312 81 306 73 302 73 294 83 294 85 286 78 285 78 280 92 282 100 270 110 269 114 273 120 259 133 251 147 253 157 251 159 241 188 262 182 276 177 277 182 287 179 294 175 291 170 295 173 300 169 304 165 305 162 298 157 298 162 306 156 308 158 312 168 316 170 321 167 329 169 332 167 337 164 339 159 336 155 336 153 343 145 343 147 349 141 354 149 357 147 363 137 361 132 366 126 359 121 362 115 360 111 357 113 350 116 346 109 341 110 334 102 330 101 324 97 325 95 328 92 323 92 319 [[Landesverband_Sachsen|LK_Zwickau]]  
poly 94 327 95 328 93  318 82 318 78 312 81 306 73 302 73 294 83 294 85 286 78 285 78 280 92 282 100 270 110 269 114 273 120 259 133 251 147 253 157 251 159 241 188 262 182 276 177 277 182 287 179 294 175 291 170 295 173 300 169 304 165 305 162 298 157 298 162 306 156 308 158 312 168 316 170 321 167 329 169 332 167 337 164 339 159 336 155 336 153 343 145 343 147 349 141 354 149 357 147 363 137 361 132 366 126 359 121 362 115 360 111 357 113 350 116 346 109 341 110 334 102 330 101 324 97 325 95 328 92 323 92 319 [https://www.diebasis-zwickau.de diebasis-zwickau.de]  
poly 88 482 89 483 83 478 85 463 78 459 80 457 76 450 68 451 61 432 48 436 45 431 36 433 22 426 24 415 18 414 6 396 17 391 21 383 12 371 4 373 1 366 13 362 16 348 22 349 27 339 31 339 35 352 30 358 38 366 44 363 45 355 59 359 60 351 51 350 58 340 66 344 66 336 78 340 92 323 101 324 110 335 110 342 116 346 111 356 117 363 126 359 133 366 125 373 119 374 117 380 123 386 125 392 144 407 140 411 125 413 122 426 115 426 106 439 108 444 95 452 99 460 90 463 91 471 94 476 88 483 [[Landesverband_Sachsen|Vogtlandkreis]]
poly 88 482 89 483 83 478 85 463 78 459 80 457 76 450 68 451 61 432 48 436 45 431 36 433 22 426 24 415 18 414 6 396 17 391 21 383 12 371 4 373 1 366 13 362 16 348 22 349 27 339 31 339 35 352 30 358 38 366 44 363 45 355 59 359 60 351 51 350 58 340 66 344 66 336 78 340 92 323 101 324 110 335 110 342 116 346 111 356 117 363 126 359 133 366 125 373 119 374 117 380 123 386 125 392 144 407 140 411 125 413 122 426 115 426 106 439 108 444 95 452 99 460 90 463 91 471 94 476 88 483 [[Bezirksverband Westsachsen|BV Westsachsen]]
poly 219 407 220 408 193 390 188 400 182 393 171 401 168 412 159 403 142 410 142 405 125 394 118 379 120 373 127 370 138 359 148 364 149 356 142 354 147 343 153 343 156 336 164 338 168 337 169 332 166 329 170 321 169 316 156 311 157 306 162 306 159 298 164 297 168 304 174 299 171 296 176 291 179 295 183 288 190 289 198 283 206 291 203 296 213 306 219 297 224 298 227 289 232 295 240 283 244 289 252 286 256 294 263 288 283 294 283 302 301 299 304 313 331 334 321 347 311 340 302 329 300 333 302 341 291 346 292 352 287 355 285 347 274 350 266 377 258 378 252 370 243 379 235 374 229 390 233 396 219 408 [[Landesverband_Sachsen|Erzgebirgskreis]]   
poly 219 407 220 408 193 390 188 400 182 393 171 401 168 412 159 403 142 410 142 405 125 394 118 379 120 373 127 370 138 359 148 364 149 356 142 354 147 343 153 343 156 336 164 338 168 337 169 332 166 329 170 321 169 316 156 311 157 306 162 306 159 298 164 297 168 304 174 299 171 296 176 291 179 295 183 288 190 289 198 283 206 291 203 296 213 306 219 297 224 298 227 289 232 295 240 283 244 289 252 286 256 294 263 288 283 294 283 302 301 299 304 313 331 334 321 347 311 340 302 329 300 333 302 341 291 346 292 352 287 355 285 347 274 350 266 377 258 378 252 370 243 379 235 374 229 390 233 396 219 408 [[Bezirksverband Westsachsen|BV Westsachsen]]   
rect 389 377 630 397 [[Landesverband_Sachsen|Dienststellen Landesdirektion]]
rect 389 377 630 397 [[Landesverband_Sachsen|Dienststellen Landesdirektion]]
desc none
desc none

Version vom 4. August 2022, 20:25 Uhr

Interaktives Bild(ImageMap) zur Verlinkung der Kreisverbände im LV Sachsen

Einbindung:
{{ImageMap_LVsachsen}}

Verfügbare Parameter:
|Ausrichtung= ... (Standard => right)
|Breite= ... (Standard => Originalgröße)

BV NordsachsenBV NordsachsenBV NordsachsenKV MeißenBV OstsachsenKV Oberlausitz KV OberlausitzBV OstsachsenBV OstsachsenBV Westsachsendiebasis-chemnitz.dediebasis-zwickau.deBV WestsachsenBV WestsachsenDienststellen Landesdirektion"Kreisverbände Sachsen"