Vorlage:ImageMap LVsachsen: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
 
Zeile 15: Zeile 15:
poly 402 98 403 99 407 103 424 93 426 101 444 69 460 45 493 51 493 60 508 45 520 47 534 80 521 108 526 115 532 116 537 104 570 159 566 170 561 169 556 177 553 180 546 179 547 186 540 193 528 195 529 207 520 208 513 213 496 205 490 200 483 199 469 191 465 198 456 190 445 196 441 194 440 198 423 201 407 196 412 188 403 179 408 173 405 169 397 171 384 165 388 159 395 134 390 119 402 110 399 99 409 102 423 97 427 102 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]  
poly 402 98 403 99 407 103 424 93 426 101 444 69 460 45 493 51 493 60 508 45 520 47 534 80 521 108 526 115 532 116 537 104 570 159 566 170 561 169 556 177 553 180 546 179 547 186 540 193 528 195 529 207 520 208 513 213 496 205 490 200 483 199 469 191 465 198 456 190 445 196 441 194 440 198 423 201 407 196 412 188 403 179 408 173 405 169 397 171 384 165 388 159 395 134 390 119 402 110 399 99 409 102 423 97 427 102 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]  
poly 522 44 522 44 541 41 544 34 551 44 569 43 573 28 579 30 573 42 578 54 621 69 625 78 622 107 638 128 639 135 631 149 633 160 614 226 611 241 592 257 589 276 555 266 563 247 561 241 545 247 554 223 529 205 526 194 544 192 547 178 557 180 563 169 568 169 570 158 538 105 532 116 524 116 521 108 534 77 523 43 [https://diebasis-sachsen.de/2022/07/diebasis-gruendet-den-kreisverband-oberlausitz/ KV Oberlausitz KV Oberlausitz]
poly 522 44 522 44 541 41 544 34 551 44 569 43 573 28 579 30 573 42 578 54 621 69 625 78 622 107 638 128 639 135 631 149 633 160 614 226 611 241 592 257 589 276 555 266 563 247 561 241 545 247 554 223 529 205 526 194 544 192 547 178 557 180 563 169 568 169 570 158 538 105 532 116 524 116 521 108 534 77 523 43 [https://diebasis-sachsen.de/2022/07/diebasis-gruendet-den-kreisverband-oberlausitz/ KV Oberlausitz KV Oberlausitz]
poly 390 228 391 229 383 220 377 217 367 218 362 214 363 209 352 210 345 201 350 188 370 192 374 176 383 176 378 162 398 170 406 167 409 173 406 177 413 187 410 197 419 200 419 196 424 200 423 209 413 216 413 221 406 226 402 222 396 228 [[https://diebasis-sachsen.de/2023/02/gruendung-des-stadtverbandes-dresden/#|BV Ostsachsen]]
poly 390 228 391 229 383 220 377 217 367 218 362 214 363 209 352 210 345 201 350 188 370 192 374 176 383 176 378 162 398 170 406 167 409 173 406 177 413 187 410 197 419 200 419 196 424 200 423 209 413 216 413 221 406 226 402 222 396 228 [[https://diebasis-sachsen.de/2023/02/gruendung-des-stadtverbandes-dresden/#|SV Dresden]]
poly 343 280 344 281 323 252 317 236 324 229 315 226 319 212 316 206 318 202 347 200 354 212 364 211 368 218 381 220 390 229 403 224 407 228 423 211 423 197 458 192 466 201 471 191 493 200 481 226 493 226 491 235 510 243 508 251 491 258 486 252 469 268 441 281 428 277 415 285 410 287 407 295 411 299 408 303 401 300 400 306 383 303 379 307 375 303 367 311 342 291 344 277 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]
poly 343 280 344 281 323 252 317 236 324 229 315 226 319 212 316 206 318 202 347 200 354 212 364 211 368 218 381 220 390 229 403 224 407 228 423 211 423 197 458 192 466 201 471 191 493 200 481 226 493 226 491 235 510 243 508 251 491 258 486 252 469 268 441 281 428 277 415 285 410 287 407 295 411 299 408 303 401 300 400 306 383 303 379 307 375 303 367 311 342 291 344 277 [[Bezirksverband Ostsachsen|BV Ostsachsen]]
poly 188 264 189 265 180 261 174 250 166 251 151 237 152 224 179 222 172 209 178 187 209 192 208 176 200 169 210 150 225 149 235 155 270 145 266 151 280 172 278 181 275 183 280 187 276 199 278 207 273 222 300 204 318 210 314 223 322 228 314 239 321 255 330 265 330 272 341 281 340 291 345 295 358 306 351 313 339 309 331 314 335 323 329 334 302 313 302 299 283 303 284 294 263 288 256 294 251 294 251 287 242 289 238 283 237 278 239 271 227 268 226 256 206 255 207 251 196 253 190 261 188 264 [[Bezirksverband Westsachsen|BV Westsachsen]]  
poly 188 264 189 265 180 261 174 250 166 251 151 237 152 224 179 222 172 209 178 187 209 192 208 176 200 169 210 150 225 149 235 155 270 145 266 151 280 172 278 181 275 183 280 187 276 199 278 207 273 222 300 204 318 210 314 223 322 228 314 239 321 255 330 265 330 272 341 281 340 291 345 295 358 306 351 313 339 309 331 314 335 323 329 334 302 313 302 299 283 303 284 294 263 288 256 294 251 294 251 287 242 289 238 283 237 278 239 271 227 268 226 256 206 255 207 251 196 253 190 261 188 264 [[Bezirksverband Westsachsen|BV Westsachsen]]  
Autor, Editor, Oversighter
236

Bearbeitungen