Corona/Impfung/Informationen/EMA
Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EMA-Datenbank[Bearbeiten]
Warum nur Verdachtsfälle?[Bearbeiten]
Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.
Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung[Bearbeiten]
Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.
- In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts [1] werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.
- Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
- Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
- Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
- Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
- Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.
Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [1] .
Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 15.5.20), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:
Todesfälle | Ernste Nebenwirkungen | |
---|---|---|
Registrierte Fälle | 7.280 | 202.504 |
Bei 10% Erfassungsquote | 72.800 | 2,02 Mio |
Bei 5% Erfassungsquote | 144.000 | 4 Mio |
Bei 1% Erfassungsquote | 728.000 | 20 Mio |
Vorteile der EudraVigilance-Datenbank[Bearbeiten]
Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.
Nachteile der EudraVigilance-Datenbank[Bearbeiten]
Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.
Detaillierte Auswertung der Verdachtsfälle zu Nebenwirkungen[Bearbeiten]
Die Daten werden aus der Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen [2] entnommen.
Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].
Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.
Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.
Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Längerer Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.
Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.
Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).
Siehe auch Detaillierte Aufschlüsslung nach Symptomkomplexen.
Siehe die speziell auf die EU-Länder gefilterte Aufschlüsslung der Symptome.
Gesamtanzahl[Bearbeiten]
Datenstand: 2021-10-09
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 7.785 | 3.447 | 3.982 | 669 | 15.883 |
Lebensbedrohlich | 9.317 | 7.331 | 4.402 | 1.102 | 22.152 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 41.768 | 24.900 | 19.213 | 3.732 | 89.613 |
Behindernd | 17.109 | 22.695 | 5.610 | 1.096 | 46.510 |
Ernste Nebenwirkungen | 187.488 | 196.367 | 60.389 | 10.757 | 455.001 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 485.823 | 389.533 | 131.892 | 30.691 | 1.037.939 |
Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 5.230 | 1.245 | 515 | 181 | 7.171 |
Lebensbedrohlich | 5.909 | 3.143 | 927 | 314 | 10.293 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 26.992 | 12.151 | 4.678 | 1.298 | 45.119 |
Behindernd | 8.974 | 6.771 | 2.006 | 663 | 18.414 |
Ernste Nebenwirkungen | 82.805 | 39.459 | 13.266 | 4.414 | 139.944 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 380.482 | 206.013 | 83.996 | 24.325 | 694.816 |
Geimpfte Personen (6 Wochen Gesamtverzug) | 198.643.229 | 38.357.099 | 28.349.147 | 13.727.905 | 0 |
0-1 Monat[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Lebensbedrohlich | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 12 | 16 | 6 | 2 | 36 |
Behindernd | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Ernste Nebenwirkungen | 53 | 109 | 16 | 3 | 181 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 153 | 229 | 35 | 3 | 420 |
2 Monate - 2 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lebensbedrohlich | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 20 | 15 | 9 | 0 | 44 |
Behindernd | 7 | 16 | 2 | 0 | 25 |
Ernste Nebenwirkungen | 121 | 209 | 19 | 1 | 350 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 276 | 297 | 70 | 4 | 647 |
3-11 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebensbedrohlich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 |
Behindernd | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Ernste Nebenwirkungen | 21 | 189 | 7 | 0 | 217 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 94 | 245 | 12 | 3 | 354 |
12-17 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 26 | 2 | 4 | 0 | 32 |
Lebensbedrohlich | 149 | 1 | 7 | 1 | 158 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 1.167 | 19 | 79 | 4 | 1.269 |
Behindernd | 147 | 22 | 17 | 1 | 187 |
Ernste Nebenwirkungen | 3.066 | 143 | 181 | 17 | 3.407 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 7.536 | 223 | 605 | 50 | 8.414 |
18-64 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 1.170 | 1.309 | 958 | 303 | 3.740 |
Lebensbedrohlich | 5.521 | 4.758 | 2.728 | 830 | 13.837 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 23.759 | 15.993 | 10.690 | 2.700 | 53.142 |
Behindernd | 12.347 | 16.666 | 3.974 | 919 | 33.906 |
Ernste Nebenwirkungen | 122.553 | 141.522 | 39.460 | 7.931 | 311.466 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 359.342 | 303.567 | 99.923 | 25.632 | 788.464 |
65-85 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 3.250 | 1.418 | 1.946 | 241 | 6.855 |
Lebensbedrohlich | 2.511 | 1.844 | 1.410 | 230 | 5.995 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 11.521 | 6.622 | 6.693 | 751 | 25.587 |
Behindernd | 2.934 | 3.572 | 1.274 | 118 | 7.898 |
Ernste Nebenwirkungen | 34.785 | 34.833 | 15.090 | 1.654 | 86.362 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 71.296 | 54.039 | 22.817 | 2.083 | 150.235 |
Mehr als 85 Jahre[Bearbeiten]
BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 2.857 | 444 | 962 | 48 | 4.311 |
Lebensbedrohlich | 739 | 180 | 188 | 22 | 1.129 |
Längerer Krankenhausaufenthalt | 3.379 | 637 | 1.259 | 90 | 5.365 |
Behindernd | 527 | 204 | 157 | 15 | 903 |
Ernste Nebenwirkungen | 9.977 | 1.961 | 2.871 | 195 | 15.004 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 17.152 | 2.440 | 3.718 | 218 | 23.528 |
Häufigste Todesursachen[Bearbeiten]
Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Atemnot | 456 | 298 | 310 | 82 | 1.146 |
COVID-19 | 561 | 134 | 297 | 58 | 1.050 |
Herzstillstand | 449 | 209 | 281 | 36 | 975 |
Fieber | 398 | 222 | 182 | 80 | 882 |
Plötzlicher Tod | 490 | 170 | 95 | 14 | 769 |
Pulmonale Embolie | 277 | 296 | 89 | 40 | 702 |
Myokardinfarkt | 320 | 169 | 137 | 42 | 668 |
Schlaganfall | 209 | 143 | 105 | 38 | 495 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 347 | 45 | 88 | 13 | 493 |
Pneumonie | 259 | 82 | 122 | 13 | 476 |
Zerebrale Blutung | 209 | 177 | 61 | 25 | 472 |
Thrombose | 83 | 182 | 45 | 57 | 367 |
Thrombozytopenie | 67 | 245 | 16 | 30 | 358 |
Kardiales Versagen | 232 | 55 | 51 | 9 | 347 |
COVID-19-Pneumonie | 185 | 44 | 79 | 17 | 325 |
Bewusstseinsverlust | 144 | 61 | 60 | 17 | 282 |
Atemstillstand | 162 | 29 | 67 | 14 | 272 |
Akuter Myokardinfarkt | 138 | 76 | 44 | 12 | 270 |
Sepsis | 94 | 45 | 67 | 9 | 215 |
Atemstillstand | 107 | 10 | 69 | 3 | 189 |
Hypotension | 77 | 37 | 63 | 12 | 189 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 125 | 22 | 16 | 8 | 171 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 84 | 48 | 27 | 11 | 170 |
Akute Nierenschädigung | 73 | 24 | 56 | 11 | 164 |
Synkope | 51 | 42 | 61 | 8 | 162 |
Abdominaler Schmerz | 43 | 68 | 25 | 13 | 149 |
Akutes respiratorisches Versagen | 55 | 13 | 66 | 11 | 145 |
Krampfanfall | 42 | 50 | 36 | 12 | 140 |
Häufigste Reaktionen[Bearbeiten]
Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 116.718 | 157.759 | 31.347 | 12.326 | 318.150 |
Fieber | 83.267 | 136.566 | 30.672 | 9.974 | 260.479 |
Müdigkeit | 94.019 | 95.795 | 27.373 | 10.079 | 227.266 |
Myalgie | 77.830 | 78.501 | 23.541 | 9.034 | 188.906 |
Schüttelfrost | 52.885 | 97.056 | 20.463 | 8.772 | 179.176 |
Übelkeit | 56.037 | 63.053 | 17.606 | 5.626 | 142.322 |
Unwohlsein | 58.942 | 46.309 | 19.145 | 9.104 | 133.500 |
Arthralgie | 49.385 | 55.765 | 13.125 | 5.074 | 123.349 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 40.141 | 26.943 | 15.219 | 4.136 | 86.439 |
Schwindel | 30.322 | 34.742 | 9.171 | 1.903 | 76.138 |
Schmerzen in den Extremitäten | 29.805 | 30.508 | 7.856 | 1.521 | 69.690 |
Entkräftung | 26.768 | 16.467 | 5.994 | 1.139 | 50.368 |
Grippeähnliche Erkrankung | 15.314 | 29.097 | 4.518 | 491 | 49.420 |
Schmerzen an der Impfstelle | 30.402 | 11.882 | 6.296 | 306 | 48.886 |
Schmerzen | 17.831 | 21.540 | 5.492 | 1.006 | 45.869 |
Atemnot | 19.505 | 13.377 | 6.812 | 1.228 | 40.922 |
Erbrechen | 14.859 | 18.526 | 5.216 | 765 | 39.366 |
Lymphadenopathie | 25.731 | 7.177 | 4.965 | 309 | 38.182 |
Diarrhöe | 17.741 | 13.940 | 3.740 | 657 | 36.078 |
Parästhesie | 16.370 | 12.208 | 3.376 | 906 | 32.860 |
Entzündung der Injektionsstelle | 9.264 | 6.451 | 7.857 | 1.255 | 24.827 |
Ausschlag | 11.522 | 8.877 | 3.838 | 409 | 24.646 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 9.396 | 6.494 | 7.445 | 1.048 | 24.383 |
Juckreiz | 11.796 | 8.115 | 3.414 | 248 | 23.573 |
Schmerzen in der Brust | 10.380 | 7.912 | 3.603 | 720 | 22.615 |
Hyperhidrosis | 6.647 | 12.477 | 2.695 | 672 | 22.491 |
Erythem an der Injektionsstelle | 7.071 | 5.242 | 8.824 | 748 | 21.885 |
Wärme an der Injektionsstelle | 7.295 | 5.027 | 7.557 | 860 | 20.739 |
Häufigste Krankheiten[Bearbeiten]
Krankheit | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Schmerzen | 247.350 | 242.225 | 65.028 | 18.325 | 572.928 |
Grippeähnliche Erkrankung | 145.113 | 207.702 | 47.859 | 14.709 | 415.383 |
Bewusstseinsstörung | 131.492 | 129.446 | 38.393 | 12.206 | 311.537 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 39.784 | 32.465 | 10.628 | 2.288 | 85.165 |
Atemnot | 22.355 | 14.641 | 7.746 | 1.390 | 46.132 |
Erbrechen | 14.821 | 18.101 | 5.193 | 765 | 38.880 |
Herzrhythmusstörungen | 18.917 | 13.978 | 4.730 | 676 | 38.301 |
Diarrhöe | 17.607 | 13.288 | 3.717 | 657 | 35.269 |
Menstruationsstörung | 21.814 | 8.352 | 3.787 | 935 | 34.888 |
Hämorrhagie | 16.714 | 11.892 | 3.828 | 1.049 | 33.483 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 16.113 | 9.196 | 3.727 | 859 | 29.895 |
COVID-19 | 17.636 | 3.833 | 3.366 | 1.694 | 26.529 |
Bewusstseinsverlust | 10.269 | 6.386 | 8.206 | 906 | 25.767 |
Thrombose | 7.649 | 9.957 | 2.842 | 1.825 | 22.273 |
Krampfleiden | 7.602 | 7.802 | 3.175 | 554 | 19.133 |
Zittern | 4.531 | 11.277 | 1.659 | 317 | 17.784 |
Influenza | 3.126 | 11.359 | 856 | 111 | 15.452 |
Lähmung | 7.922 | 3.312 | 3.317 | 572 | 15.123 |
Schlaganfall | 5.856 | 4.325 | 2.258 | 703 | 13.142 |
Embolie | 4.253 | 4.825 | 1.634 | 691 | 11.403 |
Herpes zoster | 7.185 | 2.674 | 1.019 | 143 | 11.021 |
Störung der Blutgerinnung | 3.262 | 5.268 | 971 | 799 | 10.300 |
Impfstoff-Allergie | 6.303 | 1.571 | 1.508 | 158 | 9.540 |
Andere akute Herzkrankheit | 3.605 | 1.314 | 1.409 | 215 | 6.543 |
Unerwarteter Tod | 2.002 | 857 | 2.210 | 251 | 5.320 |
Herzmuskelentzündung | 3.411 | 306 | 1.481 | 100 | 5.298 |
Lungenerkankung | 2.441 | 1.251 | 1.200 | 143 | 5.035 |
Kammerflimmern | 2.450 | 1.058 | 1.343 | 94 | 4.945 |
Koronare Herzkrankheit | 2.128 | 1.384 | 1.054 | 273 | 4.839 |
Perikarditis | 3.051 | 500 | 963 | 113 | 4.627 |
Pneumonie | 1.925 | 733 | 1.225 | 133 | 4.016 |
Myelitis | 1.104 | 1.422 | 482 | 384 | 3.392 |
Gehörverlust | 1.494 | 835 | 888 | 51 | 3.268 |
Störung des Blutsauerstoffs | 1.775 | 501 | 649 | 125 | 3.050 |
Dysphagie | 1.718 | 568 | 551 | 69 | 2.906 |
Autoimmunerkrankung | 1.452 | 794 | 541 | 102 | 2.889 |
Nierenschaden | 950 | 445 | 690 | 75 | 2.160 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 1.172 | 310 | 501 | 24 | 2.007 |
Erblindung | 675 | 603 | 459 | 101 | 1.838 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 875 | 478 | 176 | 39 | 1.568 |
Gefäßkrankheit | 675 | 598 | 234 | 55 | 1.562 |
Harnwegsinfektion | 646 | 346 | 356 | 35 | 1.383 |
Sepsis | 458 | 283 | 398 | 38 | 1.177 |
Kreislaufkollaps | 555 | 431 | 76 | 37 | 1.099 |
Gefäßverschluss | 383 | 358 | 138 | 54 | 933 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 281 | 271 | 137 | 48 | 737 |
Multiple Sklerose | 375 | 200 | 131 | 19 | 725 |
Ischämie | 291 | 259 | 91 | 30 | 671 |
Neuritis | 372 | 182 | 93 | 19 | 666 |
Enzephalitis | 281 | 180 | 90 | 39 | 590 |
Meningitis | 268 | 126 | 108 | 11 | 513 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 197 | 85 | 135 | 21 | 438 |
Lupus erythematosus | 139 | 75 | 92 | 14 | 320 |
Hoden-Affektion | 123 | 125 | 36 | 12 | 296 |
Nekrose | 144 | 63 | 54 | 20 | 281 |
Beeinträchtigung des Spermas | 38 | 50 | 10 | 1 | 99 |
Amputation | 18 | 28 | 22 | 2 | 70 |
Skrotale Affektion | 25 | 18 | 4 | 1 | 48 |
Tödliche Krankheiten[Bearbeiten]
Krankheit | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Unerwarteter Tod | 2.000 | 847 | 2.207 | 249 | 5.303 |
Andere akute Herzkrankheit | 1.279 | 392 | 518 | 69 | 2.258 |
Atemnot | 871 | 375 | 490 | 110 | 1.846 |
COVID-19 | 745 | 179 | 351 | 104 | 1.379 |
Koronare Herzkrankheit | 554 | 306 | 206 | 60 | 1.126 |
Grippeähnliche Erkrankung | 493 | 286 | 244 | 98 | 1.121 |
Schlaganfall | 517 | 333 | 190 | 70 | 1.110 |
Hämorrhagie | 456 | 364 | 165 | 54 | 1.039 |
Thrombose | 229 | 528 | 98 | 108 | 963 |
Embolie | 297 | 321 | 94 | 47 | 759 |
Pneumonie | 393 | 116 | 165 | 19 | 693 |
Schmerzen | 196 | 205 | 142 | 51 | 594 |
Störung der Blutgerinnung | 147 | 334 | 36 | 62 | 579 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 249 | 107 | 167 | 38 | 561 |
Bewusstseinsverlust | 238 | 122 | 129 | 30 | 519 |
Bewusstseinsstörung | 223 | 89 | 102 | 22 | 436 |
Lungenerkankung | 210 | 61 | 136 | 19 | 426 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 141 | 118 | 106 | 34 | 399 |
Sepsis | 185 | 69 | 105 | 15 | 374 |
Nierenschaden | 159 | 51 | 102 | 18 | 330 |
Herzrhythmusstörungen | 155 | 56 | 88 | 15 | 314 |
Störung des Blutsauerstoffs | 176 | 32 | 80 | 21 | 309 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 94 | 57 | 40 | 11 | 202 |
Krampfleiden | 72 | 62 | 49 | 18 | 201 |
Kammerflimmern | 105 | 25 | 43 | 8 | 181 |
Lähmung | 77 | 65 | 20 | 16 | 178 |
Kreislaufkollaps | 68 | 59 | 7 | 3 | 137 |
Ischämie | 49 | 39 | 15 | 6 | 109 |
Herzmuskelentzündung | 46 | 12 | 17 | 12 | 87 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 27 | 33 | 11 | 8 | 79 |
Dysphagie | 30 | 14 | 17 | 5 | 66 |
Harnwegsinfektion | 24 | 11 | 27 | 4 | 66 |
Gefäßkrankheit | 26 | 16 | 21 | 3 | 66 |
Impfstoff-Allergie | 32 | 14 | 3 | 4 | 53 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 29 | 10 | 9 | 1 | 49 |
Zittern | 15 | 16 | 14 | 2 | 47 |
Myelitis | 16 | 18 | 7 | 4 | 45 |
Perikarditis | 22 | 4 | 8 | 3 | 37 |
Autoimmunerkrankung | 15 | 5 | 13 | 2 | 35 |
Enzephalitis | 17 | 4 | 2 | 3 | 26 |
Nekrose | 9 | 7 | 6 | 1 | 23 |
Gefäßverschluss | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 |
Herpes zoster | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Meningitis | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
- ↑ Ross Lazarus, Michael Klompas: Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS), Grant ID: R18 HS 017045 Final Report
- ↑ http://www.adrreports.eu/de/index.html
- ↑ https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance/eudravigilance-electronic-reporting
- ↑ https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_consol_2012/dir_2001_83_cons_2012_en.pdf
- ↑ https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-gvp-module-vi-collection-management-submission-reports_en.pdf
- ↑ https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance/eudravigilance-electronic-reporting
- ↑ https://www.ecdc.europa.eu/en