15
Bearbeitungen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Hier findest Du eine aktuelle Auflistung der vorhandenen AGs und deren Ansprechpartner. Die Organisation und Struktur obliegt jedem einzelnen KV bzw. SV. Das Organigram dient zur Veranschaulichung. | Hier findest Du eine aktuelle Auflistung der vorhandenen AGs und deren Ansprechpartner. Die Organisation und Struktur obliegt jedem einzelnen KV bzw. SV. Das Organigram dient zur Veranschaulichung. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
| Kreisverband Anhalt-Bitterfeld || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig | | Kreisverband Anhalt-Bitterfeld || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Börde || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Burgenlandkreis || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Jerichower Land || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Mansfeld-Südharz || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Harz || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Saalekreis || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Salzlandkreis || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Stadtverband Dessau-Roßlau || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Stadtverband Halle || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} |
Bearbeitungen