Vorlage:ImageMap LV300: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
refresh url
K (Update auf Wiki-Adressen)
K (refresh url)
Zeile 12: Zeile 12:
poly 214 218 215 219 162 184 158 160 172 159 164 119 212 111 216 161 243 170 242 182 212 187 214 219 [[Landesverband_Sachsen-Anhalt|Sachsen-Anhalt]]
poly 214 218 215 219 162 184 158 160 172 159 164 119 212 111 216 161 243 170 242 182 212 187 214 219 [[Landesverband_Sachsen-Anhalt|Sachsen-Anhalt]]
poly 79 232 80 233 126 174 113 136 87 136 93 154 71 161 77 141 68 136 36 155 12 166 5 206 21 247 72 224 81 232 [[Landesverband_Nordrhein-Westfalen|LV NRW]]
poly 79 232 80 233 126 174 113 136 87 136 93 154 71 161 77 141 68 136 36 155 12 166 5 206 21 247 72 224 81 232 [[Landesverband_Nordrhein-Westfalen|LV NRW]]
poly 18 286 19 287 22 276 7 261 17 246 32 248 34 240 69 217 80 235 75 240 74 245 77 255 66 263 68 268 80 265 88 279 83 283 89 300 80 321 70 317 60 315 52 311 49 306 55 298 49 286 38 281 22 287 18 287 21 279 [https://diebasis-rp.de/ LV Rheinland-Pfalz]
poly 18 286 19 287 22 276 7 261 17 246 32 248 34 240 69 217 80 235 75 240 74 245 77 255 66 263 68 268 80 265 88 279 83 283 89 300 80 321 70 317 60 315 52 311 49 306 55 298 49 286 38 281 22 287 18 287 21 279 [[Landesverband_Rheinland-Pfalz|LV Rheinland-Pfalz]]
poly 76 229 77 230 105 183 130 180 149 208 142 245 123 265 107 264 110 293 100 301 88 291 81 268 63 265 77 228 [https://diebasis-he.de/ LV Hessen]
poly 76 229 77 230 105 183 130 180 149 208 142 245 123 265 107 264 110 293 100 301 88 291 81 268 63 265 77 228 [[Landesverband_Hessen|LV Hessen]]
poly 163 256 164 257 136 235 138 190 168 179 211 216 219 206 232 221 202 248 161 256 [https://th.diebasis-partei.de/ LV Thüringen]
poly 163 256 164 257 136 235 138 190 168 179 211 216 219 206 232 221 202 248 161 256 [[Landesverband_Thüringen|LV Thüringen]]
poly 216 259 217 260 198 239 226 218 210 209 209 186 241 177 247 193 296 178 308 196 301 221 214 257 [[Landesverband_Sachsen|LV Sachsen]]
poly 216 259 217 260 198 239 226 218 210 209 209 186 241 177 247 193 296 178 308 196 301 221 214 257 [[Landesverband_Sachsen|LV Sachsen]]
poly 120 286 121 287 105 296 104 258 124 255 144 239 164 255 183 242 225 266 225 281 272 327 272 345 236 366 249 391 246 399 229 391 175 403 155 400 148 410 129 391 143 386 140 348 157 335 128 280 106 295 [[Landesverband_Bayern|LV Bayern]]
poly 120 286 121 287 105 296 104 258 124 255 144 239 164 255 183 242 225 266 225 281 272 327 272 345 236 366 249 391 246 399 229 391 175 403 155 400 148 410 129 391 143 386 140 348 157 335 128 280 106 295 [[Landesverband_Bayern|LV Bayern]]
poly 51 392 52 393 65 332 80 317 88 286 102 294 121 278 145 291 155 324 157 337 140 351 147 388 129 395 85 393 51 392 [https://diebasis-bw.de/ LV Baden-Württemberg]
poly 51 392 52 393 65 332 80 317 88 286 102 294 121 278 145 291 155 324 157 337 140 351 147 388 129 395 85 393 51 392 [[Landesverband_Baden-Württemberg|LV Baden-Württemberg]]
desc none
desc none
</imagemap></onlyinclude>
</imagemap></onlyinclude>

Navigationsmenü