Junge Basis: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
19 Bytes hinzugefügt ,  15:43, 17. Sep. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| Kernwerte || Freiheit, Frieden, Bildung, Zusammenhalt, Ehre, Transparenz, Nachhaltigkeit
| Kernwerte || Freiheit, Frieden, Bildung, Zusammenhalt, Ehre, Transparenz, Nachhaltigkeit
|-
|-
| Mitgliederzahl || 8 (Okt.2022)
| Mitgliederzahl || 8 <small>(Oktober 2022)</small>
|-
|-
| Mitglieder-Alter || bis 35
| Mitglieder-Alter || bis 35
Editor
43

Bearbeitungen

Navigationsmenü