Arbeitsgemeinschaften im Landesverband Sachsen-Anhalt: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 53: Zeile 53:
| Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters
| Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth
| || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold
| || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Sport  || B. Wennig
| || AG Sport  || B. Wennig
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Stammtisch || U. Rohrbeck
| || AG Stammtisch || U. Rohrbeck
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek
| || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters
| || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering
| || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth
| || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese
| || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Energie und Umwelt  || J. Rischke
| || AG Energie und Umwelt  || J. Rischke
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur||  
| || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur||  
|-
|-
| Kreisverband Harz || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke,  
| || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke,  
|-
|-
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch
|-
| || AG Wahlen || H-D. Weber, Tobias Otto
|-
|-
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg
|-
|-
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge
| || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge
|-
|-
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel
Zeile 87: Zeile 89:
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik
|-
|-
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend
| || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend
|-
|-
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Presse + Social Media|| H. Kunik
| || AG Presse + Social Media|| H. Kunik
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Presse ||  
| Stadtverband Halle (Saale) || AG Presse ||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Wahlkampf||  
| || AG Wahlkampf||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Ratsangelegenheiten||  
| || AG Ratsangelegenheiten||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Medien||  
| || AG Medien||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Wandern||  
| || AG Wandern||  
|-
|-
| Stadtverband Halle || AG Backen||  
| || AG Backen||  
|}
|}
51

Bearbeitungen