51
Bearbeitungen
Ciraja (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters | | Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Sport || B. Wennig | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Stammtisch || U. Rohrbeck | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek | ||
|- | |- | ||
| | | || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Energie und Umwelt || J. Rischke | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur|| | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke, | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch | | Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch | ||
|- | |||
| || AG Wahlen || H-D. Weber, Tobias Otto | |||
|- | |- | ||
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg | | Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel | | Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik | | Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Presse + Social Media|| H. Kunik | ||
|- | |- | ||
| Stadtverband Halle || AG Presse || | | Stadtverband Halle (Saale) || AG Presse || | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Wahlkampf|| | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Ratsangelegenheiten|| | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Medien|| | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Wandern|| | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Backen|| | ||
|} | |} |
Bearbeitungen