51
Bearbeitungen
Ciraja (Diskussion | Beiträge) |
Ciraja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! Kreisverband / Stadtverband !! AG !! Ansprechpartner | ! Kreisverband / Stadtverband !! AG !! Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Anhalt-Bitterfeld || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig | | [[Kreisverband Anhalt-Bitterfeld]] || AG Presse / Social Media || Andreas Hennig | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Börde || AG Presse / Social Media || Marten Bütow | | [[Kreisverband Börde]] || AG Presse / Social Media || Marten Bütow | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Burgenlandkreis || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | | [[Kreisverband Burgenlandkreis]] || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | ||
|- | |- | ||
| || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | | || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter | | || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Jerichower Land || AG Presse / Social Media || T. Thiede | | [[Kreisverband Jerichower Land]] || AG Presse / Social Media || T. Thiede | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Mansfeld-Südharz || AG Presse / Social Media || I. Heutz | | [[Kreisverband Mansfeld-Südharz]] || AG Presse / Social Media || I. Heutz | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters | | [[Kreisverband Harz]] || AG Homepage || E. Peters | ||
|- | |- | ||
| || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth | | || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke, | | || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke, | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch | | [[Kreisverband Saalekreis]] || AG Presse + Social Media || L. Wiensch | ||
|- | |- | ||
| || AG Wahlen || H-D. Weber, Tobias Otto | | || AG Wahlen || H-D. Weber, Tobias Otto | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg | | [[Kreisverband Salzlandkreis]] || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg | ||
|- | |- | ||
| || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge | | || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel | | [[Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel]] || AG Presse + Social Media || B. Massel | ||
|- | |- | ||
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik | | [[Stadtverband Dessau-Roßlau]] || AG Homepage|| H. Kunik | ||
|- | |- | ||
| || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend | | || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| || AG Presse + Social Media|| H. Kunik | | || AG Presse + Social Media|| H. Kunik | ||
|- | |- | ||
| Stadtverband Halle (Saale) || AG Presse || | | [[Stadtverband Halle (Saale)]] || AG Presse || | ||
|- | |- | ||
| || AG Wahlkampf|| | | || AG Wahlkampf|| |
Bearbeitungen