15
Bearbeitungen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Kreisverband Börde || AG Presse / Social Media || Marten Bütow | | Kreisverband Börde || AG Presse / Social Media || Marten Bütow | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband Burgenlandkreis || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H-G. Koch | | Kreisverband Burgenlandkreis || AG Presse / Social Media AG Homepage || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | ||
|- | |- | ||
| || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H-G. Koch | | || AG Aktionen und Texte || Beate v.d. Meer , H.-G. Koch | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Homepage || A. Beyer, M. Zimmermann | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Schule || C. Beutler, K.Gebel, H.-G. Koch | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Elternstammtisch || C. Beutler, M. Zich | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Unternehmerstammtisch || G. Wagner, B. Pistor, K. Gebel, T. Römhild | ||
|- | |- | ||
| | | || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Peitsch, G. Beyer, M. Walter | ||
|- | |- | ||
| Kreisverband | | Kreisverband Jerichower Land || AG Presse / Social Media || T. Thiede | ||
|- | |- | ||
| | | Kreisverband Mansfeld-Südharz || AG Presse / Social Media || I. Heutz | ||
|- | |- | ||
| Stadtverband Halle || | | Kreisverband Harz || AG Homepage || E. Peters | ||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Kindswohl || J. Eitze-Klapproth | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Arbeitnehmer impffrei & Pflege || A. Kurth-Pätzold | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Sport || B. Wennig | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Stammtisch || U. Rohrbeck | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Aktivitäten/Werbung || N. Hajek | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG IT || t. Gräfenstein, E. Peters | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Zeitung/Broschüre || G. Sauerhering | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Geschäftsordnung / Kreisverbands-Treffen || J. Eitze-Klapproth | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Schwarmintelligenz || C. Wiese | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Energie und Umwelt || J. Rischke | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Ernährung / Landwirtschaft / Permakultur|| | |||
|- | |||
| Kreisverband Harz || AG Vernetzung national/international|| T. Gräfenstein , J. Körner, S. Leschik, S. Hauke, | |||
|- | |||
| Kreisverband Saalekreis || AG Presse + Social Media || L. Wiensch | |||
|- | |||
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Selbsthilfegruppe für Coronamaßnahmen- und Impfgeschädigte || C. Wilborn , J. Paul, U. Klinkenberg | |||
|- | |||
| Kreisverband Salzlandkreis || AG Kindswohl || A. Guy, A. Gohr, T. Dalüge | |||
|- | |||
| Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel || AG Presse + Social Media || B. Massel | |||
|- | |||
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Homepage|| H. Kunik | |||
|- | |||
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Verwaltung || S. Konradi, M. Ahrend | |||
|- | |||
| Stadtverband Dessau-Roßlau || AG Presse + Social Media|| H. Kunik | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Presse || | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Wahlkampf|| | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Ratsangelegenheiten|| | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Medien|| | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Wandern|| | |||
|- | |||
| Stadtverband Halle || AG Backen|| | |||
|} | |} |
Bearbeitungen